セイコーエプソン
6724
東証プライム
電気機器
セイコーエプソンの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,086,341 | 1,092,481 | 1,024,856 | 1,102,116 | 1,089,676 | 1,043,600 | 995,940 | 1,128,914 | 1,330,331 | 1,313,998 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | 677,064 | 681,600 | 643,563 | 710,462 | 863,680 | 857,331 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 412,612 | 362,000 | 352,377 | 418,451 | 466,651 | 456,666 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | 342,113 | 321,138 | 290,735 | 328,814 | 371,544 | 391,945 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 71,355 | 39,479 | 47,654 | 94,479 | 97,044 | 57,533 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 112,560 | 45,772 | 48,320 | 41,836 | 53,710 | 7,733 | 30,922 | 92,288 | 75,043 | 52,616 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 1,006,282 | 941,340 | 974,387 | 1,033,350 | 1,038,389 | 1,040,910 | 1,161,314 | 1,266,420 | 1,341,575 | 1,413,094 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 622,575 | 609,846 | 739,997 | 834,469 | 892,505 | 933,487 |
現金及び預金 | 245,330 | 230,498 | 221,782 | 229,678 | 175,238 | 196,262 | 304,007 | 335,239 | 267,380 | 328,481 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | 173,173 | 157,782 | 161,332 | 168,221 | 201,801 | 212,781 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 250,763 | 233,434 | 256,366 | 308,385 | 389,473 | 358,189 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 415,814 | 431,064 | 421,317 | 431,950 | 449,069 | 479,606 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 495,642 | 534,873 | 608,365 | 600,680 | 614,097 | 601,960 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 297,473 | 272,274 | 305,943 | 332,040 | 371,635 | 372,395 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | 144,399 | 125,069 | 134,149 | 146,201 | 159,658 | 159,827 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 198,169 | 262,598 | 302,421 | 268,640 | 242,461 | 229,564 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 542,747 | 506,037 | 552,949 | 665,740 | 727,477 | 811,134 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 382,897 | 369,609 | 399,306 | 480,154 | 526,299 | 557,025 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | -30,788 | -40,953 | -40,874 | -40,808 | -55,586 | -55,455 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 108,828 | 113,054 | 96,873 | 84,279 | 76,961 | 102,324 | 133,222 | 110,801 | 61,311 | 165,570 |
投資CF | -32,735 | -51,558 | -75,759 | -74,661 | -82,738 | -76,131 | -57,448 | -44,083 | -61,602 | -58,981 |
財務CF | -55,392 | -67,171 | -26,691 | 37 | -49,430 | -283 | 23,150 | -51,771 | -79,349 | -65,395 |
フリーCF | 76,093 | 61,496 | 21,114 | 9,618 | -5,777 | 26,193 | 75,774 | 66,718 | -291 | 106,589 |