セイコーエプソン
6724
東証プライム
電気機器
セイコーエプソンの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 1,362,944 百万円 |
売上総利益 | 493,026 百万円 |
営業利益 | 75,108 百万円 |
経常利益 | N/A |
当期純利益 | 55,177 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 18,087 千円 |
1人当たり純利益 | 732 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 138,075 百万円 |
投資CF | -150,787 百万円 |
財務CF | -45,129 百万円 |
フリーCF | -12,712 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 36.2 % |
営業利益率 | 5.5 % |
経常利益率 | N/A |
当期純利益率 | 4.0 % |
成長率
売上高成長率 | 3.7 % |
純利益成長率 | 4.9 % |
収益性
ROE | 6.8 % |
ROA | 3.8 % |
短期安全性
流動比率 | 198.3 % |
当座比率 | 107.4 % |
現金比率 | 60.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 55.3 % |
固定比率 | 71.5 % |
固定長期適合率 | 56.9 % |
回転性
総資産回転率 | 0.9 回 |
売上債権回転期間 | 56.3 日 |
仕入債務回転期間 | 66.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 155.2 日 |
割安性
PER | 14.1 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 168.8 円 |
BPS | 2,512.2 円 |
配当
1株当たり配当 | 74.0 円 |
配当性向 | 29.5 % |
株主資本配当率 | 2.9 % |
配当利回り | 3.1 % |
その他
自己株式 | -70,260 百万円 |
従業員数 | 75,352 人 |