日機装
6376
東証プライム
精密機器
日機装の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 129,255 | 110,218 | 132,890 | 140,912 | 165,326 | 165,780 | 158,542 | 167,759 | 177,109 | 192,629 |
売上原価 | 81,342 | 69,362 | 87,665 | N/A | N/A | 110,997 | 106,438 | 116,613 | 131,465 | 141,666 |
売上総利益 | 47,912 | 40,856 | 45,225 | N/A | N/A | 54,783 | 52,103 | 51,146 | 45,643 | 50,963 |
販管費 | 41,792 | 37,012 | 40,332 | N/A | N/A | 43,917 | 43,237 | 48,633 | 49,100 | 46,400 |
営業利益 | 6,120 | 3,844 | 4,893 | N/A | N/A | 12,466 | 10,229 | 3,125 | 34,222 | 5,885 |
営業外収益 | 3,634 | 1,058 | 1,536 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | 794 | 937 | 2,228 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 8,960 | 3,964 | 4,201 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | 135 | 33 | 711 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 599 | 306 | 43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 5,099 | 2,031 | 2,729 | 5,182 | 7,448 | 6,813 | 6,560 | 221 | 13,639 | 9,071 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 181,187 | 177,646 | 175,457 | 244,692 | 249,788 | 252,984 | 272,894 | 298,963 | 286,602 | 296,228 |
流動資産 | 101,799 | 103,191 | 101,015 | N/A | N/A | 113,020 | 124,562 | 138,940 | 157,955 | 160,650 |
現金及び預金 | 31,957 | 27,992 | 26,731 | 34,095 | 29,269 | 20,303 | 28,570 | 29,027 | 48,462 | 32,304 |
売上債権 | 40,086 | 41,353 | 40,792 | N/A | N/A | 53,256 | 51,467 | 56,532 | 53,628 | 62,674 |
棚卸資産 | 26,099 | 29,068 | 29,068 | N/A | N/A | 35,523 | 40,300 | 46,777 | 49,100 | 56,470 |
固定資産 | 79,387 | 74,455 | 74,441 | N/A | N/A | 139,964 | 148,332 | 160,022 | 128,646 | 135,578 |
負債 | 106,722 | 106,503 | 109,923 | N/A | N/A | 169,571 | 184,715 | 204,763 | 170,837 | 169,940 |
流動負債 | 51,233 | 52,971 | 51,886 | N/A | N/A | 67,625 | 67,333 | 96,686 | 71,235 | 101,696 |
仕入債務 | 16,483 | 18,158 | 19,368 | N/A | N/A | 28,231 | 26,769 | 29,241 | 29,138 | 29,154 |
固定負債 | 55,489 | 53,531 | 58,036 | N/A | N/A | 101,946 | 117,381 | 108,076 | 99,602 | 68,243 |
純資産 | 74,464 | 71,142 | 65,533 | N/A | N/A | 83,413 | 88,179 | 94,199 | 115,764 | 126,288 |
利益剰余金 | 48,997 | 49,794 | 46,663 | N/A | N/A | 65,063 | 70,501 | 69,509 | 81,702 | 89,724 |
自己株式 | -2,313 | -2,306 | -2,578 | N/A | N/A | -2,519 | -2,495 | -2,495 | -7,491 | -2,753 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 8,183 | 3,265 | 12,608 | 4,915 | 14,076 | 11,996 | 12,480 | 3,594 | 8,384 | 14,245 |
投資CF | -9,046 | -4,635 | -7,400 | -48,058 | -12,218 | -5,145 | -12,527 | -14,557 | 76,762 | -9,225 |
財務CF | 11,578 | -1,209 | -6,052 | 51,015 | -5,771 | -15,534 | 8,524 | 9,449 | -68,683 | -14,551 |
フリーCF | -863 | -1,370 | 5,208 | -43,143 | 1,858 | 6,851 | -47 | -10,963 | 85,146 | 5,020 |