テクノプロ・ホールディングス
6028
東証プライム
サービス業
テクノプロ・ホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 81,241 | 90,323 | 100,095 | 116,529 | 144,176 | 158,407 | 161,316 | 178,756 | 199,851 | 219,218 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,710 | 118,181 | 121,589 | 131,897 | 146,948 | 160,408 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,466 | 40,226 | 39,727 | 46,858 | 52,903 | 58,810 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,767 | 23,960 | 22,087 | 27,819 | 31,523 | 34,414 |
営業利益 | 7,283 | 8,494 | 9,647 | 11,238 | 13,739 | 15,772 | 19,461 | 20,641 | 21,838 | 21,918 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 6,874 | 7,359 | 7,717 | 8,498 | 9,683 | 10,825 | 13,245 | 15,430 | 15,365 | 14,684 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 58,778 | 63,634 | 70,119 | 88,201 | 93,771 | 107,967 | 117,989 | 141,968 | 144,017 | 152,651 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,562 | 51,307 | 64,113 | 74,039 | 76,657 | 87,575 |
現金及び預金 | 10,851 | 11,708 | 13,398 | 21,652 | 21,230 | 22,797 | 32,524 | 37,432 | 35,373 | 45,241 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,765 | 20,214 | 20,716 | 25,071 | 27,405 | 28,963 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,208 | 56,660 | 53,876 | 67,929 | 67,360 | 65,075 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 47,705 | 58,457 | 59,256 | 71,539 | 67,254 | 70,753 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,171 | 43,165 | 43,647 | 49,161 | 46,944 | 58,114 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12,964 | 13,369 | 14,288 | 16,751 | 16,044 | 18,117 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,534 | 15,292 | 15,609 | 22,378 | 20,309 | 12,638 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,065 | 49,509 | 58,733 | 70,428 | 76,762 | 81,897 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,129 | 36,139 | 43,557 | 51,986 | 59,262 | 65,913 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | -2 | -1,000 | -1,000 | -1,001 | -2,577 | -1,213 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 6,827 | 7,950 | 8,634 | 10,798 | 11,270 | 18,059 | 22,081 | 18,857 | 21,424 | 31,177 |
投資CF | -304 | -906 | -2,864 | -5,361 | -4,429 | -1,498 | -1,374 | -7,975 | -4,449 | -785 |
財務CF | -4,502 | -6,145 | -4,087 | 2,826 | -7,184 | -14,927 | -11,114 | -6,551 | -19,231 | -20,929 |
フリーCF | 6,523 | 7,044 | 5,770 | 5,437 | 6,841 | 16,561 | 20,707 | 10,882 | 16,975 | 30,392 |