中央発條
5992
東証スタンダード
金属製品
中央発條の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 85,533 | 83,540 | 81,500 | 83,655 | 83,017 | 83,394 | 74,655 | 82,144 | 92,766 | 100,975 |
売上原価 | 75,665 | 73,337 | 70,735 | 71,971 | 72,350 | 72,370 | 65,131 | 71,922 | 83,748 | 90,782 |
売上総利益 | 9,868 | 10,202 | 10,765 | 11,684 | 10,667 | 11,024 | 9,524 | 10,222 | 9,017 | 10,192 |
販管費 | 8,643 | 8,692 | 8,028 | 8,325 | 8,439 | 8,332 | 8,263 | 8,395 | 8,662 | 9,118 |
営業利益 | 1,224 | 1,509 | 2,737 | 3,358 | 2,228 | 2,692 | 1,260 | 1,826 | 354 | 1,073 |
営業外収益 | 1,555 | 679 | 648 | 602 | 884 | 698 | 1,216 | 1,765 | 1,468 | 2,356 |
営業外費用 | 387 | 921 | 457 | 610 | 321 | 401 | 219 | 157 | 251 | 336 |
経常利益 | 2,392 | 1,267 | 2,928 | 3,350 | 2,791 | 2,989 | 2,258 | 3,434 | 1,572 | 3,093 |
特別利益 | 148 | N/A | N/A | N/A | 138 | N/A | 707 | N/A | N/A | 227 |
特別損失 | 375 | 271 | 39 | 230 | 3 | 176 | 433 | 24 | 120 | 180 |
当期純利益 | 1,619 | 433 | 2,110 | 2,089 | 1,785 | 1,640 | 1,248 | 1,801 | 481 | 1,990 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 97,248 | 86,089 | 87,462 | 88,539 | 84,215 | 82,236 | 94,045 | 104,553 | 107,115 | 153,572 |
流動資産 | 40,083 | 39,204 | 41,477 | 39,733 | 35,511 | 34,167 | 38,375 | 39,581 | 45,473 | 56,123 |
現金及び預金 | 11,997 | 12,623 | 16,098 | 14,666 | 10,263 | 9,479 | 11,751 | 7,869 | 10,006 | 21,123 |
売上債権 | 16,085 | 15,374 | 15,289 | 13,022 | 12,838 | 11,522 | 13,076 | 14,048 | 15,840 | 15,345 |
棚卸資産 | 9,616 | 9,013 | 8,148 | 7,526 | 8,304 | 8,836 | 9,629 | 13,428 | 14,329 | 15,005 |
固定資産 | 57,165 | 46,885 | 45,985 | 48,806 | 48,703 | 48,069 | 55,669 | 64,971 | 61,641 | 97,449 |
負債 | 37,700 | 33,085 | 32,338 | 29,977 | 26,067 | 24,700 | 29,530 | 33,128 | 38,549 | 61,177 |
流動負債 | 21,177 | 19,797 | 19,248 | 21,885 | 16,953 | 16,064 | 17,504 | 18,370 | 23,707 | 20,099 |
仕入債務 | 12,817 | 11,771 | 11,749 | 8,186 | 8,619 | 8,629 | 9,058 | 9,938 | 11,791 | 11,124 |
固定負債 | 16,523 | 13,287 | 13,090 | 8,092 | 9,113 | 8,636 | 12,026 | 14,757 | 14,842 | 41,077 |
純資産 | 59,548 | 53,004 | 55,124 | 58,562 | 58,147 | 57,535 | 64,514 | 71,425 | 68,565 | 92,395 |
利益剰余金 | 20,356 | 20,512 | 22,121 | 23,647 | 24,743 | 25,767 | 26,391 | 27,482 | 27,031 | 28,770 |
自己株式 | -557 | -562 | -566 | -573 | -578 | -611 | -672 | -673 | -308 | -309 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)