中央発條
5992
東証スタンダード
金属製品
中央発條の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 110,157 百万円 |
売上総利益 | 14,082 百万円 |
営業利益 | 4,384 百万円 |
経常利益 | 5,148 百万円 |
当期純利益 | 1,855 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 36,512 千円 |
1人当たり純利益 | 615 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 9,521 百万円 |
投資CF | -8,068 百万円 |
財務CF | -902 百万円 |
フリーCF | 1,453 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 12.8 % |
営業利益率 | 4.0 % |
経常利益率 | 4.7 % |
当期純利益率 | 1.7 % |
成長率
売上高成長率 | 9.1 % |
純利益成長率 | -6.8 % |
収益性
ROE | 2.3 % |
ROA | 1.3 % |
短期安全性
流動比率 | 217.9 % |
当座比率 | 146.6 % |
現金比率 | 84.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 53.7 % |
固定比率 | 107.3 % |
固定長期適合率 | 74.2 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 53.0 日 |
仕入債務回転期間 | 47.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 53.1 日 |
割安性
PER | 22.9 倍 |
PBR | 0.6 倍 |
EPS | 73.5 円 |
BPS | 3,041.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 40.0 円 |
配当性向 | 65.1 % |
株主資本配当率 | 1.3 % |
配当利回り | 2.4 % |
その他
自己株式 | -310 百万円 |
従業員数 | 3,017 人 |