AREホールディングス
5857
東証プライム
非鉄金属
AREホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 111,417 | 118,473 | 106,828 | 115,797 | 128,669 | 135,563 | 164,776 | 192,442 | 292,449 | 322,253 |
売上原価 | 88,340 | 92,719 | N/A | N/A | 99,159 | 107,264 | 131,962 | 157,783 | 262,993 | 300,895 |
売上総利益 | 23,076 | 25,753 | N/A | N/A | 29,509 | 28,298 | 32,814 | 34,658 | 29,456 | 21,358 |
販管費 | 12,595 | 17,048 | N/A | N/A | 14,959 | 7,174 | 7,263 | 7,701 | 8,138 | 8,165 |
営業利益 | 10,480 | 8,705 | N/A | N/A | 14,478 | 20,119 | 25,126 | 26,446 | 19,263 | 12,367 |
営業外収益 | 183 | 89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | 102 | 284 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 10,561 | 8,510 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | 19 | 109 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 863 | 512 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 5,774 | 5,031 | -1,213 | 9,416 | 9,000 | 9,846 | 25,725 | 18,735 | 10,929 | 24,490 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 104,877 | 103,589 | 88,976 | 131,484 | 160,272 | 229,958 | 244,803 | 298,387 | 287,448 | 317,998 |
流動資産 | 48,556 | 51,570 | N/A | N/A | 113,790 | 187,604 | 191,961 | 241,778 | 238,374 | 253,773 |
現金及び預金 | 11,046 | 16,668 | 10,798 | 24,140 | 16,297 | 22,908 | 10,023 | 6,127 | 17,952 | 6,881 |
売上債権 | 15,146 | 11,558 | N/A | N/A | 66,489 | 119,754 | 100,775 | 151,437 | 154,046 | 155,268 |
棚卸資産 | 15,629 | 15,243 | N/A | N/A | 25,191 | 37,748 | 63,515 | 63,398 | 40,854 | 33,879 |
固定資産 | 56,321 | 52,019 | N/A | N/A | 46,482 | 42,354 | 52,841 | 56,609 | 49,073 | 64,224 |
負債 | 53,919 | 52,288 | N/A | N/A | 92,468 | 160,783 | 146,899 | 193,250 | 180,491 | 191,522 |
流動負債 | 45,603 | 28,442 | N/A | N/A | 70,573 | 153,137 | 119,568 | 148,626 | 125,480 | 113,001 |
仕入債務 | 6,161 | 8,875 | N/A | N/A | 17,169 | 13,710 | 26,465 | 27,711 | 26,024 | 27,180 |
固定負債 | 8,316 | 23,846 | N/A | N/A | 21,895 | 7,645 | 27,331 | 44,623 | 55,010 | 78,521 |
純資産 | 50,958 | 51,300 | N/A | N/A | 67,804 | 69,174 | 97,903 | 105,137 | 106,957 | 126,476 |
利益剰余金 | 44,459 | 47,524 | N/A | N/A | 55,547 | 60,797 | 80,604 | 92,353 | 96,319 | 113,837 |
自己株式 | -5,159 | -5,371 | N/A | N/A | -955 | -956 | -957 | -1,819 | -5,925 | -5,925 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 9,419 | 14,289 | 3,319 | -13,397 | -20,648 | -60,318 | -33,353 | 11,103 | 36,754 | 12,621 |
投資CF | -29,633 | -1,900 | -2,442 | -2,829 | -5,629 | 1,927 | -2,800 | -7,820 | -3,935 | -28,707 |
財務CF | 21,442 | -6,473 | -6,630 | 29,776 | 18,261 | 65,165 | 24,422 | -6,044 | -23,818 | 7,050 |
フリーCF | -20,214 | 12,389 | 877 | -16,226 | -26,277 | -58,391 | -36,153 | 3,283 | 32,819 | -16,086 |