デクセリアルズ
4980
東証プライム
化学
デクセリアルズの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 62,654 | 62,598 | 70,079 | 60,580 | 57,710 | 65,830 | 95,712 | 106,167 | 105,198 |
売上原価 | 36,837 | 41,454 | 46,705 | 39,395 | 36,309 | 37,475 | 50,525 | 51,996 | 47,930 |
売上総利益 | 25,817 | 21,143 | 23,373 | 21,185 | 21,400 | 28,354 | 45,186 | 54,170 | 57,268 |
販管費 | 17,510 | 17,652 | 17,195 | 17,460 | 16,783 | 17,015 | 18,543 | 21,882 | 23,846 |
営業利益 | 8,306 | 3,491 | 6,178 | 3,724 | 4,617 | 11,339 | 26,642 | 32,288 | 33,421 |
営業外収益 | 202 | 108 | 140 | 549 | 434 | 196 | 285 | 359 | 521 |
営業外費用 | 344 | 706 | 636 | 370 | 657 | 691 | 1,904 | 2,472 | 3,914 |
経常利益 | 8,163 | 2,893 | 5,682 | 3,903 | 4,393 | 10,844 | 25,023 | 30,174 | 30,028 |
特別利益 | 0 | 6 | 188 | 102 | 231 | 85 | 293 | 78 | 131 |
特別損失 | 564 | 1,186 | 518 | 247 | 328 | 3,232 | 1,539 | 620 | 225 |
当期純利益 | 4,587 | 949 | 3,426 | 2,284 | 2,734 | 5,329 | 16,669 | 20,685 | 21,382 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 87,316 | 96,075 | 94,969 | 87,586 | 86,279 | 95,201 | 127,410 | 126,379 | 138,016 |
流動資産 | 33,724 | 39,643 | 35,454 | 30,118 | 31,466 | 43,259 | 65,086 | 59,238 | 69,063 |
現金及び預金 | 16,259 | 16,432 | 14,887 | 11,826 | 13,779 | 20,531 | 29,363 | 29,286 | 37,410 |
売上債権 | 10,278 | 11,715 | 10,692 | 10,306 | 9,617 | 12,639 | 19,140 | 13,126 | 17,436 |
棚卸資産 | 4,220 | 7,360 | 6,687 | 5,975 | 5,675 | 7,530 | 11,824 | 11,352 | 10,040 |
固定資産 | 53,592 | 56,431 | 59,515 | 57,467 | 54,813 | 51,942 | 62,324 | 67,141 | 68,952 |
負債 | 35,254 | 45,393 | 45,047 | 38,530 | 36,711 | 41,896 | 63,270 | 52,605 | 53,062 |
流動負債 | 15,503 | 23,024 | 21,030 | 16,901 | 15,755 | 25,552 | 49,803 | 35,074 | 30,996 |
仕入債務 | 5,377 | 8,965 | 7,599 | 7,212 | 5,750 | 8,433 | 13,087 | 5,972 | 8,658 |
固定負債 | 19,751 | 22,368 | 24,017 | 21,629 | 20,956 | 16,344 | 13,466 | 17,530 | 22,065 |
純資産 | 52,062 | 50,682 | 49,921 | 49,055 | 49,567 | 53,305 | 64,140 | 73,774 | 84,953 |
利益剰余金 | 21,487 | 18,654 | 19,071 | 18,807 | 19,562 | 22,717 | 35,733 | 52,663 | 53,023 |
自己株式 | -3,235 | -3,341 | -3,339 | -3,331 | -3,255 | -3,491 | -7,444 | -15,908 | -5,085 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)