WOWOW
4839
東証プライム
情報・通信業
WOWOWの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 72,631 | 75,296 | 78,253 | 81,574 | 82,623 | 82,450 | 79,165 | 79,657 | 77,101 | 74,869 |
売上原価 | 36,953 | 40,811 | 42,491 | 45,224 | 49,616 | 46,803 | 44,803 | 48,909 | 51,201 | 50,453 |
売上総利益 | 35,678 | 34,484 | 35,762 | 36,350 | 33,006 | 35,647 | 34,362 | 30,748 | 25,899 | 24,416 |
販管費 | 25,920 | 25,404 | 25,620 | 26,474 | 26,227 | 27,158 | 27,572 | 25,479 | 22,674 | 22,965 |
営業利益 | 9,758 | 9,080 | 10,141 | 9,875 | 6,779 | 8,489 | 6,789 | 5,268 | 3,225 | 1,450 |
営業外収益 | 615 | 443 | 439 | 823 | 755 | 746 | 505 | 288 | 376 | 721 |
営業外費用 | 3 | 7 | 298 | 0 | 3 | 9 | 360 | 207 | 53 | 113 |
経常利益 | 10,371 | 9,516 | 10,282 | 10,698 | 7,531 | 9,225 | 6,934 | 5,349 | 3,547 | 2,057 |
特別利益 | 0 | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 |
特別損失 | 59 | 47 | 521 | 71 | 64 | 1,229 | 2,381 | 13 | 68 | 206 |
当期純利益 | 6,619 | 6,707 | 6,800 | 7,360 | 5,182 | 5,072 | 2,942 | 4,239 | 2,398 | 1,092 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 62,991 | 63,452 | 81,461 | 87,083 | 92,555 | 90,024 | 90,593 | 99,652 | 97,046 | 89,146 |
流動資産 | 39,041 | 39,315 | 57,747 | 58,137 | 61,488 | 60,045 | 57,033 | 66,942 | 64,980 | 55,534 |
現金及び預金 | 17,915 | 18,215 | 25,503 | 13,371 | 25,572 | 29,703 | 25,892 | 30,742 | 28,683 | 28,334 |
売上債権 | 4,299 | 4,426 | 4,877 | 5,787 | 5,585 | 5,550 | 5,214 | 6,422 | 6,481 | 5,618 |
棚卸資産 | 72 | 138 | 195 | 79 | 93 | 169 | 121 | 74 | 108 | 101 |
固定資産 | 23,950 | 24,137 | 23,714 | 28,945 | 31,066 | 29,979 | 33,560 | 32,710 | 32,065 | 33,612 |
負債 | 22,561 | 18,806 | 31,730 | 32,088 | 34,524 | 29,468 | 28,837 | 32,696 | 30,218 | 20,920 |
流動負債 | 20,765 | 17,032 | 29,947 | 29,231 | 31,611 | 26,617 | 26,667 | 30,566 | 28,282 | 18,669 |
仕入債務 | 12,551 | 10,521 | 23,298 | 20,465 | 23,858 | 18,769 | 18,763 | 23,538 | 21,314 | 12,255 |
固定負債 | 1,795 | 1,773 | 1,782 | 2,857 | 2,912 | 2,850 | 2,169 | 2,130 | 1,935 | 2,251 |
純資産 | 40,430 | 44,646 | 49,731 | 54,994 | 58,030 | 60,555 | 61,756 | 66,956 | 66,828 | 68,225 |
利益剰余金 | 34,652 | 39,629 | 44,540 | 49,741 | 52,765 | 55,678 | 56,461 | 58,538 | 59,217 | 58,904 |
自己株式 | -3,080 | -3,081 | -3,081 | -3,081 | -3,081 | -3,081 | -3,002 | -312 | -1,008 | -897 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 9,309 | 5,331 | 12,202 | 9,421 | 5,017 | 9,982 | 5,961 | 6,422 | 3,219 | 4,293 |
投資CF | -3,311 | -2,669 | -2,543 | -7,238 | -2,856 | -3,580 | -9,948 | -2,112 | -2,303 | -2,755 |
財務CF | -810 | -1,696 | -2,020 | -2,343 | -2,236 | -2,198 | -2,196 | 852 | -2,515 | -1,433 |
フリーCF | 5,998 | 2,662 | 9,659 | 2,183 | 2,161 | 6,402 | -3,987 | 4,310 | 916 | 1,538 |