WOWOW
4839
東証プライム
情報・通信業
WOWOWの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 74,869 百万円 |
売上総利益 | 24,416 百万円 |
営業利益 | 1,450 百万円 |
経常利益 | 2,057 百万円 |
当期純利益 | 1,092 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 102,560 千円 |
1人当たり純利益 | 1,495 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 4,293 百万円 |
投資CF | -2,755 百万円 |
財務CF | -1,433 百万円 |
フリーCF | 1,538 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 32.6 % |
営業利益率 | 1.9 % |
経常利益率 | 2.7 % |
当期純利益率 | 1.5 % |
成長率
売上高成長率 | -2.9 % |
純利益成長率 | -54.5 % |
収益性
ROE | 1.6 % |
ROA | 1.2 % |
短期安全性
流動比率 | 297.5 % |
当座比率 | 181.9 % |
現金比率 | 151.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 76.5 % |
固定比率 | 49.3 % |
固定長期適合率 | 47.7 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 27.4 日 |
仕入債務回転期間 | 88.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 0.7 日 |
割安性
PER | 29.4 倍 |
PBR | 0.5 倍 |
EPS | 38.8 円 |
BPS | 2,420.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 30.0 円 |
配当性向 | 75.8 % |
株主資本配当率 | 1.2 % |
配当利回り | 2.6 % |
その他
自己株式 | -897 百万円 |
従業員数 | 730 人 |