WOWOW
4839
東証プライム
情報・通信業
WOWOWの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 76,757 百万円 |
売上総利益 | 24,690 百万円 |
営業利益 | 2,036 百万円 |
経常利益 | 2,997 百万円 |
当期純利益 | 637 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 97,037 千円 |
1人当たり純利益 | 805 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 4,344 百万円 |
投資CF | -3,626 百万円 |
財務CF | -927 百万円 |
フリーCF | 718 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 32.2 % |
営業利益率 | 2.7 % |
経常利益率 | 3.9 % |
当期純利益率 | 0.8 % |
成長率
売上高成長率 | 2.5 % |
純利益成長率 | -41.7 % |
収益性
ROE | 0.9 % |
ROA | 0.6 % |
短期安全性
流動比率 | 228.9 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 94.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 67.7 % |
固定比率 | 45.5 % |
固定長期適合率 | 44.2 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 162.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 1.1 日 |
割安性
PER | 44.3 倍 |
PBR | 0.4 倍 |
EPS | 22.6 円 |
BPS | 2,407.2 円 |
配当
1株当たり配当 | 30.0 円 |
配当性向 | 134.3 % |
株主資本配当率 | 1.2 % |
配当利回り | 3.0 % |
その他
自己株式 | -789 百万円 |
従業員数 | 791 人 |