高圧ガス工業
4097
東証プライム
化学
高圧ガス工業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 77,722 | 76,213 | 75,767 | 79,693 | 84,671 | 83,598 | 76,553 | 82,112 | 90,906 | 92,564 |
売上原価 | 56,996 | 54,934 | 54,299 | 57,544 | 62,052 | 60,781 | 55,289 | 59,677 | 67,501 | 67,824 |
売上総利益 | 20,726 | 21,279 | 21,468 | 22,148 | 22,618 | 22,816 | 21,264 | 22,434 | 23,405 | 24,739 |
販管費 | 16,895 | 16,945 | 17,212 | 17,595 | 17,799 | 18,020 | 17,428 | 18,084 | 18,851 | 19,713 |
営業利益 | 4,106 | 4,589 | 4,515 | 4,818 | 5,099 | 5,141 | 4,189 | 4,720 | 5,116 | 5,737 |
営業外収益 | 859 | 834 | 789 | 793 | 951 | 1,117 | 892 | 965 | 1,024 | 1,217 |
営業外費用 | 203 | 269 | 198 | 225 | 272 | 429 | 310 | 282 | 331 | 297 |
経常利益 | 4,762 | 5,154 | 5,105 | 5,386 | 5,778 | 5,828 | 4,771 | 5,403 | 5,809 | 6,657 |
特別利益 | 6 | N/A | 31 | 167 | 68 | 33 | 524 | 877 | 152 | 231 |
特別損失 | 15 | 162 | 34 | 636 | 142 | 89 | 43 | 6 | N/A | 218 |
当期純利益 | 2,810 | 3,087 | 3,326 | 3,240 | 3,491 | 3,805 | 3,519 | 4,149 | 3,941 | 4,503 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 77,197 | 75,905 | 79,829 | 84,851 | 88,092 | 87,492 | 92,410 | 98,400 | 107,506 | 120,184 |
流動資産 | 43,311 | 43,550 | 44,613 | 48,416 | 51,021 | 50,022 | 49,839 | 54,975 | 59,998 | 64,044 |
現金及び預金 | 14,839 | 15,690 | 16,223 | 19,218 | 21,165 | 20,880 | 21,312 | 23,969 | 26,260 | 29,219 |
売上債権 | 22,580 | 21,645 | 21,241 | 21,455 | 21,967 | 21,166 | 20,456 | 21,067 | 21,644 | 21,824 |
棚卸資産 | 3,930 | 3,988 | 4,096 | 4,267 | 4,570 | 4,551 | 4,458 | 5,189 | 6,038 | 6,203 |
固定資産 | 33,886 | 32,354 | 35,216 | 36,434 | 37,071 | 37,470 | 42,570 | 43,424 | 47,508 | 56,140 |
負債 | 29,663 | 28,082 | 28,403 | 29,826 | 31,061 | 28,662 | 28,997 | 32,498 | 38,435 | 43,732 |
流動負債 | 24,063 | 24,879 | 22,795 | 24,756 | 25,619 | 23,442 | 23,163 | 25,681 | 28,474 | 29,909 |
仕入債務 | 10,645 | 10,268 | 10,819 | 11,813 | 12,464 | 10,567 | 10,576 | 10,923 | 11,294 | 12,921 |
固定負債 | 5,600 | 3,202 | 5,608 | 5,070 | 5,441 | 5,220 | 5,834 | 6,816 | 9,960 | 13,823 |
純資産 | 47,533 | 47,823 | 51,426 | 55,024 | 57,031 | 58,829 | 63,412 | 65,901 | 69,070 | 76,451 |
利益剰余金 | 37,325 | 39,639 | 42,193 | 44,661 | 47,214 | 50,136 | 52,772 | 56,038 | 59,097 | 62,551 |
自己株式 | -190 | -196 | -199 | -200 | -200 | -200 | -200 | -201 | -201 | -200 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)