日本ホテル&レジデンシャル
3472
日本ホテル&レジデンシャルの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/05 | 2019/11 | 2020/05 | 2020/11 | 2021/05 | 2021/11 | 2022/05 | 2022/11 | 2023/05 | 2023/11 | 2024/05 | 2024/11 | 2025/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,434 | 1,440 | 1,433 | 1,358 | 1,348 | 1,344 | 1,291 | 1,237 | 1,221 | 1,202 | 1,301 | 1,287 | 1,714 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 699 | 696 | 678 | 594 | 593 | 589 | 554 | 505 | 523 | 516 | 568 | 560 | 865 |
営業外収益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
営業外費用 | 138 | 130 | 132 | 127 | 133 | 196 | 200 | 177 | 174 | 175 | 200 | 132 | 242 |
経常利益 | 560 | 566 | 546 | 467 | 460 | 393 | 354 | 327 | 349 | 342 | 368 | 430 | 623 |
特別利益 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | N/A | 16 | N/A | 34 |
特別損失 | 11 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | N/A | 16 | N/A | 34 |
当期純利益 | 559 | 565 | 545 | 466 | 459 | 392 | 353 | 327 | 349 | 341 | 367 | 429 | 623 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/05 | 2019/11 | 2020/05 | 2020/11 | 2021/05 | 2021/11 | 2022/05 | 2022/11 | 2023/05 | 2023/11 | 2024/05 | 2024/11 | 2025/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 38,782 | 38,640 | 38,327 | 37,428 | 37,122 | 36,926 | 34,760 | 33,166 | 32,126 | 35,426 | 35,341 | 35,344 | 49,085 |
流動資産 | 2,204 | 2,362 | 2,355 | 2,392 | 2,464 | 2,589 | 2,265 | 2,773 | 3,498 | 1,904 | 2,070 | 2,376 | 3,004 |
現金及び預金 | 2,001 | 2,228 | 2,210 | 2,245 | 2,356 | 2,475 | 2,078 | 2,667 | 3,275 | 1,570 | 1,783 | 2,073 | 2,168 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 36,578 | 36,278 | 35,972 | 35,035 | 34,657 | 34,336 | 32,495 | 30,393 | 28,628 | 33,522 | 33,270 | 32,967 | 46,081 |
負債 | 17,578 | 17,433 | 17,143 | 16,325 | 16,030 | 15,904 | 13,782 | 12,219 | 11,160 | 14,459 | 14,350 | 14,294 | 23,134 |
流動負債 | 4,746 | 6,873 | 6,695 | 8,180 | 11,091 | 11,005 | 12,487 | 11,001 | 10,039 | 9,893 | 1,665 | 1,745 | 5,020 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 12,831 | 10,560 | 10,447 | 8,145 | 4,939 | 4,899 | 1,295 | 1,218 | 1,120 | 4,565 | 12,685 | 12,548 | 18,114 |
純資産 | 21,204 | 21,207 | 21,183 | 21,102 | 21,092 | 21,021 | 20,978 | 20,947 | 20,965 | 20,967 | 20,990 | 21,049 | 25,950 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/05 | 2019/11 | 2020/05 | 2020/11 | 2021/05 | 2021/11 | 2022/05 | 2022/11 | 2023/05 | 2023/11 | 2024/05 | 2024/11 | 2025/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 884 | 1,131 | 996 | 1,759 | 948 | 934 | 2,473 | 2,799 | 1,956 | 815 | 947 | 931 | 1,128 |
投資CF | -187 | -145 | -171 | -301 | -166 | -105 | -90 | -295 | -95 | -5,265 | -103 | -122 | -13,705 |
財務CF | -918 | -759 | -844 | -1,425 | -673 | -712 | -2,701 | -1,856 | -1,195 | 2,787 | -589 | -518 | 12,878 |
フリーCF | 697 | 986 | 825 | 1,459 | 783 | 830 | 2,384 | 2,504 | 1,862 | -4,450 | 844 | 809 | -12,576 |