マリモ地方創生リート
3470
東証REIT
マリモ地方創生リートの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/06 | 2019/12 | 2020/06 | 2020/12 | 2021/06 | 2021/12 | 2022/06 | 2022/12 | 2023/06 | 2023/12 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,121 | 1,129 | 1,265 | 1,281 | 1,313 | 1,402 | 1,779 | 1,841 | 2,141 | 2,081 | 2,208 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 471 | 482 | 571 | 581 | 570 | 654 | 841 | 815 | 985 | 899 | 977 |
営業外収益 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
営業外費用 | 75 | 84 | 103 | 104 | 103 | 109 | 149 | 151 | 187 | 189 | 194 |
経常利益 | 397 | 398 | 468 | 479 | 481 | 551 | 693 | 667 | 800 | 711 | 784 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 396 | 398 | 467 | 478 | 480 | 550 | 692 | 666 | 799 | 712 | 783 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/06 | 2019/12 | 2020/06 | 2020/12 | 2021/06 | 2021/12 | 2022/06 | 2022/12 | 2023/06 | 2023/12 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 28,102 | 27,960 | 32,766 | 32,652 | 32,851 | 33,001 | 43,095 | 43,384 | 55,234 | 55,066 | 55,042 |
流動資産 | 3,064 | 3,304 | 3,207 | 3,332 | 3,191 | 3,467 | 3,793 | 4,255 | 5,196 | 5,307 | 5,972 |
現金及び預金 | 1,086 | 1,359 | 921 | 1,153 | 1,018 | 1,322 | 1,038 | 1,692 | 1,241 | 1,681 | 2,428 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 25,021 | 24,645 | 29,530 | 29,301 | 29,646 | 29,524 | 39,261 | 39,100 | 49,981 | 49,715 | 49,042 |
負債 | 15,550 | 15,473 | 17,818 | 17,759 | 18,019 | 18,164 | 23,309 | 23,665 | 29,936 | 29,936 | 29,948 |
流動負債 | 4,565 | 499 | 5,398 | 8,888 | 4,367 | 2,769 | 4,868 | 4,538 | 4,521 | 5,300 | 5,350 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 10,985 | 14,973 | 12,419 | 8,870 | 13,652 | 15,394 | 18,440 | 19,126 | 25,415 | 24,636 | 24,597 |
純資産 | 12,551 | 12,486 | 14,948 | 14,893 | 14,832 | 14,837 | 19,786 | 19,718 | 25,297 | 25,129 | 25,093 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)