スターアジア不動産
3468
東証REIT
スターアジア不動産の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,785 | 3,227 | 2,774 | 3,996 | 6,672 | 5,560 | 5,960 | 6,088 | 6,486 | 6,946 | 7,964 | 8,113 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 2,225 | 1,721 | 1,052 | 2,131 | 3,376 | 2,838 | 3,087 | 3,047 | 3,349 | 3,606 | 4,309 | 4,338 |
営業外収益 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
営業外費用 | 261 | 227 | 225 | 278 | 469 | 434 | 571 | 489 | 568 | 534 | 782 | 671 |
経常利益 | 1,965 | 1,494 | 829 | 1,857 | 2,911 | 2,407 | 2,517 | 2,560 | 2,782 | 3,073 | 3,528 | 3,669 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,891 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 1,964 | 1,493 | 829 | 1,857 | 11,801 | 2,407 | 2,516 | 2,559 | 2,781 | 3,073 | 3,527 | 3,668 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 110,240 | 109,649 | 63,212 | 113,035 | 179,789 | 179,170 | 193,316 | 193,488 | 208,766 | 209,259 | 259,155 | 258,678 |
流動資産 | 5,884 | 5,637 | 5,321 | 6,398 | 11,361 | 11,070 | 12,184 | 12,683 | 12,585 | 12,139 | 13,513 | 13,113 |
現金及び預金 | 1,743 | 1,622 | 1,552 | 2,303 | 3,565 | 3,169 | 3,774 | 4,265 | 3,488 | 3,262 | 2,466 | 3,379 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 104,356 | 104,011 | 57,890 | 106,636 | 168,428 | 168,100 | 181,084 | 180,765 | 196,119 | 197,072 | 245,567 | 245,511 |
負債 | 55,500 | 55,349 | 33,128 | 58,420 | 90,189 | 89,991 | 97,563 | 97,685 | 105,311 | 106,034 | 132,027 | 131,204 |
流動負債 | 8,606 | 12,502 | 11,827 | 15,572 | 27,134 | 27,688 | 17,682 | 18,853 | 18,255 | 17,471 | 17,435 | 15,289 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 46,894 | 42,847 | 21,301 | 42,848 | 63,054 | 62,302 | 79,881 | 78,831 | 87,056 | 88,563 | 114,592 | 115,915 |
純資産 | 54,739 | 54,299 | 30,083 | 54,614 | 89,600 | 89,179 | 95,753 | 95,803 | 103,455 | 103,224 | 127,127 | 127,473 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,557 | 1,891 | 1,302 | 3,268 | 10,883 | 2,672 | 3,130 | 3,566 | 3,377 | 5,107 | 5,274 | 6,288 |
投資CF | -1,367 | -145 | -208 | -3,754 | -7,444 | -243 | -13,179 | -307 | -15,215 | -2,493 | -51,805 | -703 |
財務CF | -2,771 | -1,961 | -706 | 1,232 | -3,769 | -2,806 | 11,067 | -2,646 | 11,534 | -2,867 | 46,396 | -4,915 |
フリーCF | 2,191 | 1,746 | 1,095 | -485 | 3,440 | 2,430 | -10,049 | 3,260 | -11,837 | 2,615 | -46,531 | 5,585 |