スターアジア不動産
3468
東証REIT
スターアジア不動産の業績
(2025年1月期)
2025年01月
売上・利益
売上高 | 9,690 百万円 |
売上総利益 | N/A |
営業利益 | 5,472 百万円 |
経常利益 | 4,522 百万円 |
当期純利益 | 4,522 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | N/A |
1人当たり純利益 | N/A |
キャッシュフロー
営業CF | 8,014 百万円 |
投資CF | -36,796 百万円 |
財務CF | 30,121 百万円 |
フリーCF | -28,781 百万円 |
利益率
売上総利益率 | N/A |
営業利益率 | 56.5 % |
経常利益率 | 46.7 % |
当期純利益率 | 46.7 % |
成長率
売上高成長率 | 19.4 % |
純利益成長率 | 23.3 % |
収益性
ROE | N/A |
ROA | 1.5 % |
短期安全性
流動比率 | 65.2 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 16.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | N/A |
固定比率 | 192.6 % |
固定長期適合率 | 102.9 % |
回転性
総資産回転率 | 0.0 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | N/A |
BPS | N/A |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | N/A |
従業員数 | N/A |