トーセイ・リート
3451
東証REIT
トーセイ・リートの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/04 | 2019/10 | 2020/04 | 2020/10 | 2021/04 | 2021/10 | 2022/04 | 2022/10 | 2023/04 | 2023/10 | 2024/04 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,748 | 2,510 | 2,996 | 3,097 | 3,311 | 3,157 | 3,302 | 3,437 | 3,482 | 3,521 | 3,577 | 3,662 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 1,490 | 1,241 | 1,501 | 1,532 | 1,652 | 1,532 | 1,582 | 1,619 | 1,630 | 1,656 | 1,695 | 1,736 |
営業外収益 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
営業外費用 | 220 | 222 | 257 | 275 | 282 | 290 | 295 | 306 | 298 | 304 | 309 | 322 |
経常利益 | 1,273 | 1,019 | 1,244 | 1,259 | 1,373 | 1,244 | 1,287 | 1,316 | 1,332 | 1,352 | 1,387 | 1,416 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 1,229 | 1,014 | 1,243 | 1,258 | 1,339 | 1,240 | 1,286 | 1,315 | 1,331 | 1,351 | 1,386 | 1,416 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/04 | 2019/10 | 2020/04 | 2020/10 | 2021/04 | 2021/10 | 2022/04 | 2022/10 | 2023/04 | 2023/10 | 2024/04 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 62,514 | 62,400 | 76,345 | 77,012 | 80,252 | 79,985 | 85,596 | 85,690 | 86,630 | 86,611 | 89,876 | 89,968 |
流動資産 | 6,851 | 5,956 | 7,919 | 7,133 | 8,416 | 8,349 | 8,060 | 8,344 | 8,532 | 8,690 | 8,276 | 8,563 |
現金及び預金 | 2,241 | 1,255 | 2,463 | 1,470 | 2,678 | 2,652 | 1,993 | 2,240 | 2,369 | 2,385 | 1,958 | 2,056 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
固定資産 | 55,628 | 56,420 | 68,390 | 69,844 | 71,812 | 71,606 | 77,499 | 77,318 | 78,077 | 77,891 | 81,563 | 81,376 |
負債 | 32,277 | 32,294 | 38,947 | 39,179 | 42,339 | 42,108 | 44,795 | 44,859 | 45,783 | 45,337 | 46,919 | 46,981 |
流動負債 | 3,946 | 5,143 | 5,939 | 6,041 | 7,203 | 6,161 | 7,425 | 7,280 | 7,218 | 7,147 | 8,824 | 9,026 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 28,330 | 27,150 | 33,007 | 33,137 | 35,136 | 35,946 | 37,369 | 37,579 | 38,565 | 38,189 | 38,094 | 37,954 |
純資産 | 30,237 | 30,106 | 37,398 | 37,833 | 37,913 | 37,877 | 40,801 | 40,830 | 40,846 | 41,274 | 42,957 | 42,987 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/04 | 2019/10 | 2020/04 | 2020/10 | 2021/04 | 2021/10 | 2022/04 | 2022/10 | 2023/04 | 2023/10 | 2024/04 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,220 | 1,534 | 1,546 | 1,987 | 2,774 | 1,644 | 1,705 | 2,023 | 1,752 | 1,927 | 1,861 | 2,075 |
投資CF | -10,707 | -1,103 | -11,958 | -1,665 | -3,193 | -307 | -6,033 | -275 | -1,047 | -315 | -4,172 | -275 |
財務CF | 9,307 | -1,170 | 12,136 | -898 | 1,632 | -1,350 | 3,916 | -1,348 | -581 | -1,391 | 1,822 | -1,454 |
フリーCF | -8,487 | 432 | -10,412 | 323 | -418 | 1,337 | -4,327 | 1,748 | 706 | 1,613 | -2,310 | 1,801 |