飯田グループホールディングス
3291
東証プライム
不動産業
飯田グループホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 753,799 | 1,188,125 | 1,136,011 | 1,232,476 | 1,335,386 | 1,344,987 | 1,402,019 | 1,456,199 | 1,386,991 | 1,439,765 | 1,439,180 |
売上原価 | 627,463 | 1,031,000 | N/A | N/A | N/A | 1,132,020 | 1,189,166 | 1,208,406 | 1,091,057 | 1,188,592 | 1,229,562 |
売上総利益 | 126,336 | 157,125 | N/A | N/A | N/A | 212,967 | 212,852 | 247,793 | 295,933 | 251,173 | 209,618 |
販管費 | 68,985 | 101,711 | N/A | N/A | N/A | 116,564 | 128,906 | 129,864 | 139,134 | 151,284 | 150,525 |
営業利益 | 57,350 | 55,414 | N/A | N/A | N/A | 97,111 | 83,513 | 121,263 | 153,306 | 102,332 | 59,174 |
営業外収益 | 731 | 1,261 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | 3,329 | 4,462 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 54,752 | 52,213 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | 149 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 23 | 199 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 33,809 | 28,590 | 64,914 | 76,741 | 69,542 | 65,469 | 53,752 | 83,316 | 103,381 | 75,596 | 37,204 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 944,206 | 927,476 | 1,013,527 | 1,168,389 | 1,280,540 | 1,389,255 | 1,536,537 | 1,474,931 | 1,696,098 | 1,764,918 | 1,811,179 |
流動資産 | 688,415 | 679,273 | N/A | N/A | N/A | 1,062,403 | 1,170,535 | 1,096,446 | 1,262,005 | 1,270,870 | 1,298,552 |
現金及び預金 | 129,299 | 187,117 | 229,751 | 260,745 | 288,768 | 337,110 | 384,335 | 548,664 | 559,461 | 439,889 | 433,097 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,673 | 6,887 | 7,670 | 14,575 | 14,019 | 12,021 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 649,621 | 709,240 | 478,492 | 615,053 | 757,127 | 818,356 |
固定資産 | 255,791 | 248,202 | N/A | N/A | N/A | 326,852 | 366,001 | 378,485 | 434,092 | 494,048 | 512,627 |
負債 | 434,245 | 398,893 | N/A | N/A | N/A | 631,034 | 741,897 | 615,061 | 765,539 | 797,186 | 838,899 |
流動負債 | 401,858 | 361,774 | N/A | N/A | N/A | 383,078 | 509,635 | 380,529 | 468,169 | 475,700 | 480,047 |
仕入債務 | 40,623 | 48,750 | N/A | N/A | N/A | 129,872 | 138,055 | 108,169 | 134,851 | 148,155 | 134,111 |
固定負債 | 32,387 | 37,119 | N/A | N/A | N/A | 247,956 | 232,262 | 234,532 | 297,370 | 321,485 | 358,852 |
純資産 | 509,961 | 528,582 | N/A | N/A | N/A | 758,220 | 794,639 | 859,869 | 930,559 | 967,732 | 972,279 |
利益剰余金 | 94,876 | 113,520 | N/A | N/A | N/A | 341,567 | 379,073 | 445,464 | 523,545 | 572,897 | 585,230 |
自己株式 | -13,186 | -13,190 | N/A | N/A | N/A | -13,201 | -13,203 | -13,205 | -13,207 | -13,506 | -1 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -42,357 | 124,568 | 63,957 | -29,616 | 17,599 | 46,578 | 17,392 | 322,982 | 3,115 | -56,997 | -16,449 |
投資CF | -2,141 | -5,420 | -8,149 | -13,327 | -20,570 | -20,043 | -30,244 | -11,404 | -24,726 | -39,246 | -17,788 |
財務CF | 71,825 | -61,322 | -9,116 | 73,956 | 30,992 | 21,807 | 60,096 | -147,361 | 32,511 | -25,285 | 27,355 |
フリーCF | -44,498 | 119,148 | 55,808 | -42,943 | -2,971 | 26,535 | -12,852 | 311,578 | -21,611 | -96,243 | -34,237 |