コンフォリア・レジデンシャル
3282
東証REIT
コンフォリア・レジデンシャルの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,652 | 8,790 | 9,028 | 9,565 | 10,770 | 9,433 | 9,785 | 10,194 | 10,680 | 10,664 | 11,389 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 3,978 | 4,106 | 4,081 | 4,484 | 5,590 | 4,223 | 4,386 | 4,626 | 4,846 | 4,915 | 5,332 |
営業外収益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
営業外費用 | 525 | 539 | 552 | 590 | 595 | 610 | 614 | 653 | 698 | 734 | 752 |
経常利益 | 3,453 | 3,568 | 3,529 | 3,895 | 4,995 | 3,622 | 3,771 | 3,995 | 4,147 | 4,182 | 4,581 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 3,448 | 3,562 | 3,523 | 3,889 | 4,950 | 3,616 | 3,704 | 3,986 | 4,138 | 4,173 | 4,572 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 246,498 | 246,861 | 268,935 | 275,495 | 282,839 | 282,277 | 300,510 | 303,392 | 318,577 | 326,106 | 333,922 |
流動資産 | 18,038 | 18,509 | 21,323 | 22,476 | 20,672 | 21,112 | 19,470 | 20,597 | 18,809 | 19,727 | 18,319 |
現金及び預金 | 9,806 | 10,360 | 12,443 | 13,900 | 11,890 | 12,201 | 10,201 | 11,396 | 9,181 | 9,722 | 8,426 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 228,347 | 228,250 | 247,498 | 252,918 | 262,027 | 261,041 | 280,921 | 282,688 | 299,647 | 306,259 | 315,500 |
負債 | 128,569 | 128,689 | 140,731 | 146,967 | 147,149 | 147,039 | 158,447 | 161,161 | 170,456 | 171,409 | 178,934 |
流動負債 | 9,741 | 16,787 | 26,104 | 28,773 | 24,167 | 17,827 | 21,623 | 24,475 | 24,740 | 26,732 | 30,930 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 118,827 | 111,901 | 114,626 | 118,194 | 122,982 | 129,212 | 136,824 | 136,685 | 145,716 | 144,676 | 148,004 |
純資産 | 117,928 | 118,172 | 128,204 | 128,528 | 135,689 | 135,237 | 142,063 | 142,230 | 148,121 | 154,697 | 154,987 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 6,120 | 6,716 | 5,017 | 7,254 | 8,867 | 5,110 | 5,437 | 6,158 | 6,446 | 6,006 | 7,005 |
投資CF | -21,936 | -2,834 | -20,482 | -8,325 | -12,728 | -440 | -20,746 | -3,577 | -18,781 | -8,180 | -11,198 |
財務CF | 18,409 | -3,374 | 18,167 | 2,303 | 2,024 | -4,261 | 13,667 | -1,438 | 10,495 | 3,127 | 2,738 |
フリーCF | -15,815 | 3,883 | -15,464 | -1,071 | -3,861 | 4,671 | -15,309 | 2,581 | -12,334 | -2,174 | -4,193 |