マクニカホールディングス
3132
東証プライム
卸売業
マクニカホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 405,315 | 398,503 | 504,085 | 524,235 | 521,193 | 553,962 | 761,823 | 1,029,263 | 1,028,718 |
売上原価 | 361,027 | 352,234 | 447,991 | 463,173 | 461,302 | 489,126 | 671,104 | 903,359 | 899,101 |
売上総利益 | 44,287 | 46,269 | 56,094 | 61,061 | 59,891 | 64,835 | 90,718 | 125,903 | 129,617 |
販管費 | 34,558 | 35,796 | 40,931 | 45,737 | 45,444 | 46,066 | 54,010 | 64,256 | 65,884 |
営業利益 | 9,729 | 10,473 | 15,163 | 15,324 | 14,447 | 18,769 | 36,707 | 61,646 | 63,733 |
営業外収益 | 1,150 | 526 | 990 | 711 | 605 | 1,257 | 844 | 1,119 | 1,573 |
営業外費用 | 703 | 1,363 | 1,216 | 2,934 | 3,980 | 3,627 | 2,064 | 5,933 | 3,340 |
経常利益 | 10,176 | 9,635 | 14,937 | 13,101 | 11,072 | 16,399 | 35,487 | 56,832 | 61,966 |
特別利益 | 2,024 | 197 | 125 | 40 | 128 | 206 | 1,928 | 2,170 | 5,621 |
特別損失 | 1,566 | 55 | 53 | 360 | 1,492 | 328 | 334 | 853 | 1,324 |
当期純利益 | 7,285 | 6,534 | 11,412 | 8,883 | 5,633 | 10,875 | 25,798 | 41,030 | 48,069 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 201,171 | 215,158 | 267,142 | 299,259 | 263,247 | 269,590 | 362,584 | 517,620 | 552,244 |
流動資産 | 186,895 | 200,543 | 251,399 | 276,885 | 236,384 | 243,400 | 335,032 | 491,080 | 518,749 |
現金及び預金 | 20,847 | 15,552 | 28,789 | 14,217 | 14,715 | 25,443 | 25,174 | 37,571 | 38,710 |
売上債権 | 78,860 | 83,800 | 99,653 | 102,340 | 106,614 | 119,884 | 152,347 | 193,743 | 194,059 |
棚卸資産 | 73,474 | 85,881 | 107,440 | 122,771 | 93,296 | 84,882 | 138,764 | 218,905 | 234,001 |
固定資産 | 14,275 | 14,615 | 15,742 | 22,374 | 26,863 | 26,190 | 27,551 | 26,540 | 33,494 |
負債 | 93,551 | 110,389 | 138,928 | 163,860 | 127,695 | 123,580 | 182,819 | 309,858 | 295,824 |
流動負債 | 79,414 | 99,535 | 125,197 | 149,540 | 116,987 | 108,351 | 161,249 | 298,764 | 291,058 |
仕入債務 | 37,461 | 39,584 | 37,070 | 31,898 | 24,916 | 39,437 | 57,692 | 186,838 | 151,126 |
固定負債 | 14,136 | 10,854 | 13,731 | 14,319 | 10,707 | 15,229 | 21,570 | 11,094 | 4,765 |
純資産 | 107,620 | 104,769 | 128,213 | 135,399 | 135,551 | 146,010 | 179,764 | 207,762 | 256,420 |
利益剰余金 | 49,186 | 51,841 | 61,322 | 67,591 | 70,079 | 77,854 | 99,611 | 132,857 | 171,537 |
自己株式 | -328 | -5,643 | -349 | -274 | -2,152 | -1,586 | -1,389 | -872 | -5,714 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -1,208 | 3,169 | -28,595 | -30,173 | 45,770 | 38,076 | -15,534 | 38,896 | 39,949 |
投資CF | -1,460 | -1,083 | -1,804 | -7,251 | -8,919 | -2,181 | -1,653 | -869 | -18,457 |
財務CF | 2,942 | -8,322 | 43,699 | 21,916 | -35,797 | -26,189 | 14,368 | -27,100 | -23,014 |
フリーCF | -2,668 | 2,086 | -30,399 | -37,424 | 36,851 | 35,895 | -17,187 | 38,027 | 21,492 |