サンケイリアルエステート
2972
東証REIT
サンケイリアルエステートの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/08 | 2020/02 | 2020/08 | 2021/02 | 2021/08 | 2022/02 | 2022/08 | 2023/02 | 2023/08 | 2024/02 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,157 | 1,933 | 2,005 | 2,147 | 2,176 | 2,778 | 3,028 | 2,891 | 2,751 | 7,778 | 2,461 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 699 | 1,166 | 996 | 1,118 | 1,141 | 1,540 | 1,630 | 1,243 | 1,334 | 1,229 | 1,299 |
営業外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
営業外費用 | 363 | 97 | 92 | 101 | 127 | 148 | 154 | 168 | 204 | 193 | 194 |
経常利益 | 336 | 1,069 | 904 | 1,017 | 1,014 | 1,392 | 1,476 | 1,077 | 1,130 | 1,038 | 1,107 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 335 | 1,068 | 903 | 1,016 | 1,014 | 1,391 | 1,475 | 1,076 | 1,129 | 1,037 | 1,106 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/08 | 2020/02 | 2020/08 | 2021/02 | 2021/08 | 2022/02 | 2022/08 | 2023/02 | 2023/08 | 2024/02 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 48,718 | 76,186 | 76,195 | 79,482 | 79,848 | 106,523 | 106,553 | 105,828 | 112,235 | 104,802 | 104,878 |
流動資産 | 4,429 | 7,694 | 7,867 | 7,095 | 7,352 | 8,783 | 9,013 | 8,433 | 8,646 | 18,047 | 7,804 |
現金及び預金 | 1,998 | 3,778 | 3,876 | 4,147 | 4,457 | 4,512 | 5,575 | 5,208 | 5,687 | 15,252 | 5,127 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 44,288 | 68,492 | 68,327 | 72,387 | 72,489 | 97,710 | 97,516 | 97,376 | 103,577 | 86,749 | 97,073 |
負債 | 25,258 | 38,577 | 38,750 | 41,925 | 42,293 | 55,696 | 55,642 | 55,315 | 61,670 | 54,329 | 54,335 |
流動負債 | 5,846 | 6,379 | 6,910 | 9,898 | 11,092 | 12,805 | 10,825 | 10,776 | 16,978 | 8,874 | 10,025 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 19,411 | 32,197 | 31,840 | 32,027 | 31,201 | 42,890 | 44,817 | 44,539 | 44,691 | 45,455 | 44,310 |
純資産 | 23,460 | 37,609 | 37,444 | 37,557 | 37,555 | 50,827 | 50,910 | 50,512 | 50,565 | 50,473 | 50,542 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/08 | 2020/02 | 2020/08 | 2021/02 | 2021/08 | 2022/02 | 2022/08 | 2023/02 | 2023/08 | 2024/02 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 201 | 2,123 | 1,714 | 486 | 1,396 | 1,203 | 2,504 | 1,310 | 1,583 | 34,382 | 1,983 |
投資CF | -42,110 | -23,389 | 91 | -4,101 | -61 | -24,871 | -79 | -409 | -7,276 | -17,775 | -10,517 |
財務CF | 45,339 | 24,711 | -1,524 | 3,397 | -1,023 | 24,651 | -1,791 | -1,475 | 5,722 | -7,931 | -1,038 |
フリーCF | -41,909 | -21,265 | 1,806 | -3,614 | 1,335 | -23,667 | 2,426 | 902 | -5,692 | 16,607 | -8,533 |