エムスリー
2413
東証プライム
サービス業
エムスリーの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 51,346 | 64,660 | 78,143 | 94,471 | 113,059 | 130,973 | 169,198 | 208,159 | 230,818 | 238,883 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,216 | 58,086 | 65,798 | 84,891 | 95,632 | 98,352 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 63,843 | 72,886 | 103,400 | 123,268 | 135,186 | 140,531 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,054 | 38,699 | 45,038 | 56,067 | 64,832 | 75,003 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,800 | 34,337 | 57,972 | 95,141 | 71,983 | 64,381 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 9,759 | 12,508 | 16,004 | 19,684 | 19,577 | 21,635 | 37,822 | 63,845 | 49,028 | 45,271 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 60,126 | 73,642 | 95,546 | 116,441 | 137,306 | 221,839 | 273,123 | 345,981 | 400,645 | 490,780 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 63,986 | 121,545 | 164,109 | 198,874 | 203,471 | 240,739 |
現金及び預金 | 19,907 | 21,975 | 20,095 | 23,732 | 27,538 | 47,948 | 89,144 | 104,253 | 118,319 | 149,661 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,314 | 33,617 | 43,676 | 50,879 | 50,537 | 51,928 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,320 | 100,294 | 109,013 | 147,107 | 197,174 | 250,041 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,030 | 50,238 | 65,863 | 82,027 | 91,126 | 124,079 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,999 | 38,144 | 50,308 | 57,216 | 59,580 | 67,169 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14,516 | 17,295 | 20,557 | 28,978 | 32,864 | 38,877 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,031 | 12,094 | 15,555 | 24,811 | 31,547 | 56,910 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 102,276 | 171,601 | 207,260 | 263,954 | 309,518 | 366,701 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 88,033 | 105,246 | 137,151 | 192,912 | 231,214 | 263,570 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | -52 | -52 | -36 | -36 | -37 | -37 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 9,316 | 12,136 | 16,555 | 15,913 | 17,749 | 26,789 | 46,627 | 52,108 | 57,113 | 58,310 |
投資CF | -5,474 | -4,607 | -14,490 | -7,281 | -8,783 | -49,883 | 3,592 | -23,407 | -21,933 | -39,456 |
財務CF | -2,383 | -5,267 | -3,897 | -4,761 | -5,008 | 43,400 | -11,615 | -16,371 | -22,837 | 9,432 |
フリーCF | 3,842 | 7,529 | 2,065 | 8,632 | 8,966 | -23,094 | 50,219 | 28,701 | 35,180 | 18,854 |