パーソルホールディングス
2181
東証プライム
サービス業
パーソルホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 401,056 | 517,597 | 591,995 | 722,183 | 925,818 | 970,572 | 950,722 | 1,060,893 | 1,223,967 | 1,327,123 |
売上原価 | 304,531 | 394,949 | 449,188 | 554,745 | 719,301 | 756,580 | 749,309 | 820,056 | 941,323 | 1,025,962 |
売上総利益 | 96,524 | 122,647 | 142,806 | 167,438 | 206,517 | 213,991 | 201,413 | 240,837 | 282,643 | 301,161 |
販管費 | 73,054 | 94,594 | 109,397 | 131,369 | 162,406 | 174,905 | 174,973 | 192,694 | 229,581 | 247,395 |
営業利益 | 23,470 | 28,052 | 33,409 | 36,068 | 44,111 | 39,085 | 26,439 | 48,143 | 53,061 | 52,065 |
営業外収益 | 436 | 549 | 955 | 1,028 | 1,031 | 1,195 | 3,618 | 2,189 | 2,261 | N/A |
営業外費用 | 136 | 411 | 229 | 1,988 | 1,160 | 919 | 888 | 847 | 1,630 | N/A |
経常利益 | 23,769 | 28,190 | 34,136 | 35,108 | 43,982 | 39,361 | 29,168 | 49,484 | 53,693 | N/A |
特別利益 | 290 | 1,209 | 1,062 | 103 | 346 | 345 | 489 | 3,698 | 290 | N/A |
特別損失 | 1,343 | 417 | 4,998 | 14,633 | 1,636 | 19,375 | 1,078 | 3,139 | 13,267 | N/A |
当期純利益 | 13,424 | 17,356 | 17,820 | 7,769 | 24,361 | 7,612 | 15,834 | 31,523 | 20,578 | 29,971 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 228,663 | 236,238 | 268,364 | 403,465 | 370,839 | 370,993 | 383,416 | 421,778 | 442,159 | 518,730 |
流動資産 | 130,696 | 130,611 | 165,240 | 235,492 | 209,845 | 223,549 | 236,943 | 286,897 | 304,281 | 312,690 |
現金及び預金 | 60,645 | 51,227 | 69,439 | 89,624 | 69,029 | 78,247 | 83,161 | 107,545 | 99,757 | 108,369 |
売上債権 | 60,149 | 69,524 | 83,260 | 120,254 | 122,908 | 128,571 | 133,047 | 150,173 | 160,979 | 169,008 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | 8,049 | 7,342 | 7,618 | 8,300 | 333 | 384 | N/A |
固定資産 | 97,967 | 105,627 | 103,123 | 167,972 | 160,994 | 147,444 | 146,472 | 134,880 | 137,877 | 206,040 |
負債 | 124,694 | 102,737 | 114,547 | 243,472 | 199,914 | 207,087 | 208,258 | 217,464 | 241,426 | 310,412 |
流動負債 | 86,569 | 67,482 | 87,913 | 217,106 | 144,919 | 140,052 | 145,577 | 167,893 | 195,421 | 257,416 |
仕入債務 | 674 | 902 | 1,490 | 1,597 | 741 | 782 | 451 | 630 | 602 | 95,270 |
固定負債 | 38,124 | 35,255 | 26,634 | 26,366 | 54,995 | 67,035 | 62,680 | 49,570 | 46,005 | 52,996 |
純資産 | 103,969 | 133,501 | 153,816 | 159,992 | 170,925 | 163,906 | 175,158 | 204,313 | 200,732 | 208,317 |
利益剰余金 | 73,499 | 88,134 | 102,432 | 105,993 | 125,677 | 126,285 | 135,635 | 158,229 | 168,890 | 165,979 |
自己株式 | -316 | -327 | -3,328 | -4,576 | -4,387 | -9,369 | -11,100 | -10,351 | -19,459 | -9,584 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 28,894 | 13,279 | 39,617 | 35,003 | 42,353 | 28,592 | 37,574 | 50,692 | 52,796 | 77,753 |
投資CF | -13,529 | -15,065 | -9,708 | -66,732 | -15,141 | -17,576 | -14,022 | -7,057 | -22,504 | -19,000 |
財務CF | 8,937 | -7,213 | -11,655 | 50,186 | -48,165 | -1,987 | -17,973 | -21,145 | -38,268 | -53,803 |
フリーCF | 15,365 | -1,786 | 29,909 | -31,729 | 27,212 | 11,016 | 23,552 | 43,635 | 30,292 | 58,753 |