パーソルホールディングス
2181
東証プライム
サービス業
パーソルホールディングスの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 1,327,123 百万円 |
売上総利益 | 301,161 百万円 |
営業利益 | 52,065 百万円 |
経常利益 | N/A |
当期純利益 | 29,971 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 20,190 千円 |
1人当たり純利益 | 455 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 77,753 百万円 |
投資CF | -19,000 百万円 |
財務CF | -53,803 百万円 |
フリーCF | 58,753 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 22.7 % |
営業利益率 | 3.9 % |
経常利益率 | N/A |
当期純利益率 | 2.3 % |
成長率
売上高成長率 | 8.4 % |
純利益成長率 | 45.6 % |
ROE・ROA
ROE | 16.6 % |
ROA | 5.8 % |
短期安全性
流動比率 | 121.5 % |
当座比率 | 107.8 % |
現金比率 | 42.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 37.1 % |
固定比率 | 98.9 % |
固定長期適合率 | 78.8 % |
回転性
総資産回転率 | 2.6 回 |
売上債権回転期間 | 46.5 日 |
仕入債務回転期間 | 33.9 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 16.1 倍 |
PBR | 2.5 倍 |
EPS | 13.2 円 |
BPS | 84.2 円 |
配当
1株当たり配当 | 8.6 円 |
配当性向 | 43.4 % |
株主資本配当率 | 9.5 % |
配当利回り | 3.8 % |
その他
自己株式 | -9,584 百万円 |
従業員数 | 65,730 人 |