大氣社
1979
東証プライム
建設業
大氣社の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 183,648 | 212,424 | 200,604 | 231,898 | 225,402 | 225,378 | 202,548 | 209,261 | 214,793 | 293,556 |
売上原価 | 156,430 | 179,854 | 172,447 | 199,118 | 189,148 | 187,683 | 168,521 | 177,646 | 181,721 | 250,244 |
売上総利益 | 27,218 | 32,570 | 28,157 | 32,779 | 36,254 | 37,694 | 34,027 | 31,614 | 33,071 | 43,312 |
販管費 | 18,549 | 19,836 | 19,683 | 20,599 | 22,218 | 22,254 | 22,336 | 22,186 | 21,515 | 25,041 |
営業利益 | 8,669 | 12,734 | 8,473 | 12,180 | 14,035 | 15,439 | 11,690 | 9,428 | 11,556 | 18,270 |
営業外収益 | 1,533 | 1,605 | 1,750 | 1,591 | 1,556 | 1,450 | 1,613 | 1,841 | 1,766 | 2,186 |
営業外費用 | 622 | 1,996 | 381 | 689 | 506 | 898 | 1,016 | 451 | 320 | 604 |
経常利益 | 9,579 | 12,343 | 9,842 | 13,082 | 15,085 | 15,991 | 12,287 | 10,818 | 13,001 | 19,852 |
特別利益 | 1,563 | 191 | 59 | 59 | 868 | 506 | 680 | 1,228 | 2,744 | 3,180 |
特別損失 | 978 | 18 | 199 | 91 | 1,618 | 637 | 784 | 45 | 3,188 | 31 |
当期純利益 | 6,084 | 7,084 | 6,305 | 7,254 | 8,841 | 9,132 | 8,279 | 7,248 | 7,917 | 15,602 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 188,283 | 189,566 | 199,024 | 216,980 | 223,080 | 215,389 | 228,855 | 228,159 | 237,105 | 266,494 |
流動資産 | 141,022 | 148,690 | 152,907 | 161,174 | 168,968 | 168,958 | 165,387 | 168,190 | 184,467 | 203,374 |
現金及び預金 | 43,819 | 44,001 | 42,263 | 47,147 | 52,107 | 57,626 | 52,059 | 49,085 | 46,988 | 55,462 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,908 | 9,672 | 5,518 |
棚卸資産 | 332 | 283 | 265 | 348 | 396 | 358 | 679 | 1,007 | 843 | 1,092 |
固定資産 | 47,261 | 40,876 | 46,116 | 55,806 | 54,111 | 46,430 | 63,468 | 59,969 | 52,638 | 63,119 |
負債 | 88,614 | 93,645 | 98,839 | 106,330 | 109,430 | 102,546 | 102,544 | 97,371 | 105,112 | 114,932 |
流動負債 | 78,060 | 83,493 | 88,608 | 93,744 | 98,791 | 93,924 | 86,919 | 81,886 | 95,940 | 103,504 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 10,553 | 10,152 | 10,231 | 12,586 | 10,638 | 8,622 | 15,625 | 15,484 | 9,172 | 11,427 |
純資産 | 99,669 | 95,921 | 100,184 | 110,650 | 113,649 | 112,843 | 126,311 | 130,788 | 131,992 | 151,562 |
利益剰余金 | 68,851 | 73,943 | 77,945 | 78,698 | 84,984 | 90,842 | 95,701 | 99,893 | 100,296 | 111,869 |
自己株式 | -2,919 | -5,127 | -6,128 | -2,475 | -2,476 | -2,593 | -2,594 | -2,544 | -1,158 | -2,969 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,401 | 7,301 | 6,679 | 9,337 | 9,159 | 21,386 | 973 | -8,544 | 4,806 | 20,738 |
投資CF | -3,900 | -328 | -6,505 | 1,390 | -2,830 | -877 | -6,913 | -1,071 | -1,748 | 2,148 |
財務CF | 1,264 | -7,409 | -5,286 | -885 | 2,396 | -11,475 | -1,435 | 6,000 | -9,822 | -5,545 |
フリーCF | -2,499 | 6,973 | 174 | 10,727 | 6,329 | 20,509 | -5,940 | -9,615 | 3,058 | 22,886 |