朝日工業社
1975
朝日工業社の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 71,243 | 72,904 | 79,724 | 85,064 | 88,979 | 103,964 | 70,435 | 68,820 | 80,171 | 91,676 | 91,947 |
売上原価 | 64,730 | 64,154 | 69,851 | 74,655 | 79,093 | 93,663 | 62,024 | 60,357 | 71,117 | 80,023 | 76,590 |
売上総利益 | 6,513 | 8,750 | 9,873 | 10,408 | 9,886 | 10,301 | 8,411 | 8,462 | 9,053 | 11,652 | 15,357 |
販管費 | 4,909 | 5,908 | 6,150 | 6,574 | 6,579 | 6,639 | 6,175 | 6,175 | 6,355 | 7,084 | 8,108 |
営業利益 | 1,603 | 2,842 | 3,722 | 3,833 | 3,307 | 3,661 | 2,235 | 2,287 | 2,697 | 4,568 | 7,248 |
営業外収益 | 230 | 241 | 265 | 272 | 427 | 310 | 316 | 360 | 500 | 372 | 435 |
営業外費用 | 65 | 84 | 67 | 87 | 69 | 84 | 64 | 51 | 71 | 43 | 101 |
経常利益 | 1,768 | 2,998 | 3,921 | 4,017 | 3,664 | 3,887 | 2,486 | 2,596 | 3,127 | 4,896 | 7,582 |
特別利益 | 66 | 68 | 86 | 71 | 51 | 17 | 239 | 360 | 674 | 253 | 1,048 |
特別損失 | 197 | 50 | 98 | 37 | 20 | 672 | 28 | 93 | 34 | 16 | 5 |
当期純利益 | 903 | 1,906 | 2,688 | 2,760 | 2,645 | 2,319 | 1,821 | 1,860 | 2,480 | 3,712 | 6,229 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 61,984 | 68,118 | 68,143 | 81,399 | 80,887 | 80,732 | 71,500 | 72,081 | 78,941 | 84,012 | 80,861 |
流動資産 | 44,968 | 50,482 | 50,820 | 60,357 | 60,853 | 61,914 | 50,262 | 52,136 | 59,201 | 63,854 | 60,288 |
現金及び預金 | 7,401 | 11,525 | 8,159 | 13,688 | 12,822 | 19,105 | 16,028 | 19,513 | 17,667 | 18,766 | 18,532 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,833 | 2,106 | 2,123 | 2,439 |
棚卸資産 | 701 | 1,001 | 835 | 1,357 | 1,465 | 1,179 | 1,013 | 780 | 813 | 1,275 | 1,713 |
固定資産 | 17,015 | 17,636 | 17,322 | 21,042 | 20,033 | 18,817 | 21,237 | 19,944 | 19,740 | 20,157 | 20,573 |
負債 | 38,331 | 43,257 | 41,951 | 52,211 | 50,824 | 50,048 | 37,833 | 37,720 | 43,561 | 45,255 | 38,834 |
流動負債 | 35,694 | 39,762 | 38,674 | 46,007 | 46,223 | 47,285 | 34,687 | 35,576 | 41,642 | 43,677 | 36,786 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 2,637 | 3,494 | 3,277 | 6,204 | 4,601 | 2,762 | 3,146 | 2,143 | 1,918 | 1,578 | 2,047 |
純資産 | 23,652 | 24,861 | 26,191 | 29,187 | 30,062 | 30,684 | 33,666 | 34,360 | 35,380 | 38,756 | 42,027 |
利益剰余金 | 12,276 | 13,640 | 15,786 | 17,637 | 19,372 | 20,878 | 21,900 | 23,120 | 24,830 | 27,321 | 31,878 |
自己株式 | -740 | -740 | -741 | -742 | -743 | -743 | -716 | -691 | -672 | -660 | -647 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -174 | 5,036 | -1,732 | 5,002 | 2,008 | 8,112 | -1,459 | 4,648 | -34 | 2,010 | 1,276 |
投資CF | -347 | -343 | -984 | -1,457 | -808 | -385 | -170 | 89 | -481 | -304 | 612 |
財務CF | -505 | -572 | -573 | 1,965 | -1,550 | -1,457 | -1,453 | -1,297 | -1,349 | -1,293 | -1,528 |
フリーCF | -521 | 4,693 | -2,716 | 3,545 | 1,200 | 7,727 | -1,629 | 4,737 | -515 | 1,706 | 1,888 |