東京エネシス
1945
東京エネシスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 60,008 | 74,159 | 73,558 | 68,709 | 68,644 | 66,520 | 59,514 | 72,578 | 79,055 | 88,467 | 67,722 |
売上原価 | 50,641 | 63,542 | 63,528 | 60,467 | 59,727 | 58,360 | 51,116 | 64,002 | 69,759 | 77,871 | 58,716 |
売上総利益 | 9,367 | 10,617 | 10,029 | 8,242 | 8,917 | 8,159 | 8,398 | 8,576 | 9,296 | 10,596 | 9,005 |
販管費 | 3,773 | 4,629 | 4,192 | 4,036 | 4,094 | 4,241 | 4,293 | 5,418 | 5,837 | 6,637 | 6,339 |
営業利益 | 5,593 | 5,987 | 5,836 | 4,205 | 4,822 | 3,918 | 4,104 | 3,158 | 3,458 | 3,959 | 2,665 |
営業外収益 | 119 | 108 | 125 | 160 | 217 | 292 | 320 | 417 | 210 | 1,448 | 931 |
営業外費用 | 10 | 18 | 7 | 8 | 7 | 311 | 505 | 317 | 898 | 195 | 254 |
経常利益 | 5,702 | 6,077 | 5,954 | 4,356 | 5,031 | 3,899 | 3,920 | 3,257 | 2,770 | 5,212 | 3,342 |
特別利益 | 39 | 22 | 1,083 | 23 | 142 | 6 | 209 | 312 | 677 | 205 | 1,565 |
特別損失 | 72 | 55 | 1,128 | 49 | 42 | 266 | 27 | 1,777 | 36 | 49 | 17 |
当期純利益 | 3,420 | 4,125 | 4,058 | 2,904 | 3,508 | 2,376 | 2,747 | 1,226 | 2,120 | 2,960 | 2,900 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 74,074 | 85,354 | 78,866 | 83,446 | 85,755 | 85,401 | 89,616 | 102,982 | 108,513 | 107,471 | 108,081 |
流動資産 | 47,877 | 58,272 | 54,661 | 58,629 | 58,657 | 56,460 | 58,464 | 59,614 | 61,740 | 55,719 | 58,018 |
現金及び預金 | 6,267 | 10,670 | 3,835 | 3,951 | 3,666 | 12,183 | 9,304 | 9,085 | 13,255 | 8,180 | 7,648 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 190 | 2 | 0 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,824 | 792 | 1,090 |
固定資産 | 26,196 | 27,082 | 24,204 | 24,816 | 27,097 | 28,941 | 31,151 | 43,367 | 46,773 | 51,752 | 50,063 |
負債 | 23,134 | 32,547 | 22,728 | 24,805 | 24,299 | 22,643 | 24,756 | 38,510 | 42,574 | 38,923 | 39,654 |
流動負債 | 16,272 | 24,076 | 14,934 | 17,051 | 16,729 | 15,116 | 16,487 | 27,218 | 28,139 | 26,256 | 28,347 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 6,862 | 8,470 | 7,794 | 7,753 | 7,570 | 7,526 | 8,269 | 11,291 | 14,435 | 12,666 | 11,306 |
純資産 | 50,939 | 52,807 | 56,138 | 58,641 | 61,455 | 62,758 | 64,859 | 64,472 | 65,938 | 68,548 | 68,427 |
利益剰余金 | 43,584 | 46,958 | 50,055 | 52,104 | 54,723 | 56,156 | 57,891 | 58,103 | 59,025 | 59,214 | 60,406 |
自己株式 | -1,004 | -2,327 | -2,499 | -2,382 | -2,267 | -2,120 | -1,964 | -1,941 | -1,929 | -1,083 | -1,287 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,438 | -3,561 | -1,311 | 13,550 | 1,865 | 2,390 | 10,754 | -5,733 | 8,143 | 8,503 | -15,229 |
投資CF | -5,446 | 3,033 | 538 | -1,518 | -2,675 | -3,224 | -16,164 | -385 | -3,119 | -5,126 | -90 |
財務CF | -81 | -100 | -2,265 | -926 | -953 | -965 | 469 | 5,784 | -656 | -4,446 | 10,655 |
フリーCF | -3,008 | -528 | -773 | 12,032 | -810 | -834 | -5,410 | -6,118 | 5,024 | 3,377 | -15,319 |