東京エネシス
1945
東証プライム
建設業
東京エネシスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 67,722 百万円 |
売上総利益 | 9,005 百万円 |
営業利益 | 2,665 百万円 |
経常利益 | 3,342 百万円 |
当期純利益 | 2,900 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 41,598 千円 |
1人当たり純利益 | 1,781 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -15,229 百万円 |
投資CF | -90 百万円 |
財務CF | 10,655 百万円 |
フリーCF | -15,319 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 13.3 % |
営業利益率 | 3.9 % |
経常利益率 | 4.9 % |
当期純利益率 | 4.3 % |
成長率
売上高成長率 | -23.4 % |
純利益成長率 | -2.0 % |
収益性
ROE | 4.2 % |
ROA | 2.7 % |
短期安全性
流動比率 | 204.7 % |
当座比率 | 27.4 % |
現金比率 | 27.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 63.3 % |
固定比率 | 73.2 % |
固定長期適合率 | 62.8 % |
回転性
総資産回転率 | 0.6 回 |
売上債権回転期間 | 0.0 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | 6.8 日 |
割安性
PER | 12.6 倍 |
PBR | 0.5 倍 |
EPS | 86.7 円 |
BPS | 2,054.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 52.0 円 |
配当性向 | 63.5 % |
株主資本配当率 | 2.5 % |
配当利回り | 4.8 % |
その他
自己株式 | -1,287 百万円 |
従業員数 | 1,628 人 |