清水建設
1803
東証プライム
建設業
清水建設の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,567,843 | 1,664,933 | 1,567,427 | 1,519,435 | 1,664,960 | 1,698,292 | 1,456,473 | 1,482,961 | 1,933,814 | 2,005,518 |
売上原価 | 1,444,845 | 1,489,559 | 1,357,806 | 1,316,018 | 1,448,315 | 1,472,622 | 1,266,055 | 1,343,286 | 1,772,812 | 1,916,006 |
売上総利益 | 122,998 | 175,374 | 209,620 | 203,417 | 216,645 | 225,670 | 190,417 | 139,675 | 161,002 | 89,512 |
販管費 | 72,966 | 80,706 | 80,784 | 82,043 | 86,921 | 91,775 | 90,265 | 94,529 | 106,354 | 114,198 |
営業利益 | 50,032 | 94,668 | 128,835 | 121,373 | 129,724 | 133,894 | 100,151 | 45,145 | 54,647 | -24,685 |
営業外収益 | 12,379 | 8,288 | 8,137 | 8,072 | 8,143 | 10,269 | 10,717 | 10,490 | 8,781 | 14,292 |
営業外費用 | 6,165 | 7,455 | 5,775 | 5,315 | 3,909 | 6,178 | 5,403 | 5,216 | 6,882 | 9,442 |
経常利益 | 56,246 | 95,501 | 131,197 | 124,130 | 133,957 | 137,986 | 105,465 | 50,419 | 56,546 | -19,834 |
特別利益 | 3,170 | 734 | 6,087 | 6,255 | 9,342 | 7,581 | 16,105 | 16,468 | 19,354 | 56,103 |
特別損失 | 3,734 | 2,630 | 186 | 2,058 | 81 | 4,217 | 10,727 | 2,182 | 556 | 2,745 |
当期純利益 | 33,397 | 59,322 | 98,946 | 84,978 | 99,668 | 98,977 | 77,176 | 47,761 | 49,057 | 17,163 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 1,703,399 | 1,722,936 | 1,688,197 | 1,796,341 | 1,860,794 | 1,904,934 | 1,908,674 | 2,128,356 | 2,448,010 | 2,538,769 |
流動資産 | 1,038,673 | 1,120,395 | 1,059,091 | 1,120,776 | 1,145,901 | 1,145,908 | 1,013,598 | 1,150,085 | 1,453,897 | 1,470,680 |
現金及び預金 | 176,482 | 189,167 | 172,803 | 196,158 | 150,978 | 351,722 | 214,321 | 250,134 | 372,780 | 270,256 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,902 | 43,276 | 45,857 |
棚卸資産 | 1,242 | 1,145 | 1,190 | 1,165 | 1,033 | 1,292 | 1,571 | 2,522 | 3,082 | 3,544 |
固定資産 | 664,725 | 602,541 | 629,106 | 675,565 | 714,892 | 759,025 | 895,076 | 978,271 | 994,112 | 1,068,089 |
負債 | 1,221,502 | 1,237,281 | 1,111,318 | 1,140,011 | 1,125,551 | 1,168,521 | 1,087,227 | 1,253,184 | 1,540,732 | 1,590,709 |
流動負債 | 830,562 | 867,576 | 790,868 | 814,388 | 837,868 | 871,553 | 714,908 | 848,195 | 1,086,086 | 1,188,396 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 390,940 | 369,704 | 320,449 | 325,623 | 287,683 | 296,968 | 372,319 | 404,988 | 454,646 | 402,313 |
純資産 | 481,896 | 485,655 | 576,879 | 656,330 | 735,242 | 736,412 | 821,446 | 875,172 | 907,277 | 948,059 |
利益剰余金 | 167,283 | 219,507 | 306,128 | 366,805 | 443,802 | 510,873 | 563,628 | 592,199 | 625,324 | 586,761 |
自己株式 | -1,533 | -1,571 | -1,592 | -1,606 | -1,609 | -21,613 | -21,615 | -43,282 | -41,299 | -27,506 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 56,105 | 38,335 | 143,668 | 82,879 | -14,933 | 170,557 | 80,674 | 77,772 | 83,842 | -21,253 |
投資CF | -17,644 | -14,051 | -34,654 | -30,938 | -52,652 | -115,745 | -113,954 | -89,308 | -52,434 | -5,358 |
財務CF | 14,305 | 9,199 | -65,375 | -26,124 | -42,404 | 68,732 | -42,710 | 19,634 | 65,635 | -23,972 |
フリーCF | 38,461 | 24,284 | 109,014 | 51,941 | -67,585 | 54,812 | -33,280 | -11,536 | 31,408 | -26,611 |