大庄
9979
東証スタンダード
小売業
大庄の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 73,116 | 70,765 | 68,537 | 63,957 | 61,503 | 61,032 | 44,827 | 35,427 | 35,799 | 45,495 | 50,586 |
売上原価 | 27,834 | 26,243 | 25,905 | 24,557 | 24,530 | 25,184 | 21,070 | 22,652 | 20,087 | 27,053 | 30,935 |
売上総利益 | 45,282 | 44,521 | 42,631 | 39,400 | 36,973 | 35,848 | 23,756 | 12,775 | 15,712 | 18,442 | 19,651 |
販管費 | 46,336 | 44,331 | 42,656 | 38,951 | 36,567 | 35,113 | 27,068 | 18,724 | 21,102 | 18,903 | 18,650 |
営業利益 | -1,054 | 190 | -24 | 448 | 406 | 734 | -3,311 | -5,949 | -5,390 | -461 | 1,000 |
営業外収益 | 89 | 96 | 84 | 92 | 117 | 143 | 166 | 283 | 5,203 | 219 | 406 |
営業外費用 | 182 | 105 | 134 | 158 | 130 | 73 | 108 | 152 | 224 | 245 | 249 |
経常利益 | -1,147 | 181 | -73 | 382 | 393 | 805 | -3,253 | -5,818 | -410 | -486 | 1,157 |
特別利益 | 260 | 376 | 5,029 | 202 | 1,163 | 36 | 957 | 6,429 | 436 | 147 | 264 |
特別損失 | 915 | 562 | 2,804 | 609 | 707 | 484 | 3,449 | 5,574 | 708 | 767 | 173 |
当期純利益 | -1,607 | -2,049 | 1,419 | -438 | 202 | 150 | -6,308 | -4,864 | -770 | -769 | 1,333 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 45,188 | 42,719 | 41,010 | 39,250 | 42,511 | 42,805 | 40,799 | 35,129 | 33,738 | 33,188 | 33,524 |
流動資産 | 13,374 | 15,264 | 18,625 | 15,532 | 16,050 | 16,606 | 14,468 | 12,529 | 12,370 | 12,954 | 14,615 |
現金及び預金 | 9,084 | 11,390 | 15,071 | 11,657 | 12,164 | 12,800 | 11,173 | 6,873 | 8,279 | 8,165 | 9,007 |
売上債権 | 2,487 | 2,278 | 1,913 | 1,938 | 2,111 | 2,377 | 1,733 | 1,480 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 603 | 640 | 611 | 652 | 700 | 670 | 660 | 646 | 664 | 1,083 | 1,097 |
固定資産 | 31,814 | 27,455 | 22,384 | 23,717 | 26,443 | 26,180 | 26,316 | 22,587 | 21,357 | 20,225 | 18,903 |
負債 | 20,742 | 20,665 | 17,835 | 16,763 | 20,101 | 20,134 | 24,666 | 23,988 | 23,673 | 23,702 | 23,121 |
流動負債 | 12,551 | 11,254 | 9,311 | 8,588 | 9,105 | 9,078 | 7,723 | 10,757 | 8,537 | 9,526 | 12,922 |
仕入債務 | 2,517 | 2,242 | 2,064 | 1,972 | 2,010 | 2,021 | 1,324 | 931 | 1,544 | 2,319 | 2,542 |
固定負債 | 8,191 | 9,411 | 8,523 | 8,175 | 10,996 | 11,055 | 16,943 | 13,231 | 15,135 | 14,175 | 10,199 |
純資産 | 24,446 | 22,053 | 23,174 | 22,486 | 22,409 | 22,671 | 16,133 | 11,141 | 10,065 | 9,485 | 10,402 |
利益剰余金 | 6,680 | 4,245 | 4,944 | 4,216 | 4,129 | 3,989 | -2,612 | -3,530 | 529 | 579 | 2,870 |
自己株式 | -602 | -602 | -602 | -602 | -602 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,087 | 2,062 | 1,310 | 449 | 1,727 | 2,432 | -4,617 | -6,468 | 3,396 | 784 | 1,536 |
投資CF | -750 | 495 | 6,022 | -3,716 | -3,899 | -2,161 | -2,080 | 1,836 | -665 | -372 | 370 |
財務CF | -1,692 | -237 | -3,638 | -85 | 2,613 | 365 | 5,071 | 331 | -1,376 | -544 | -1,041 |
フリーCF | 337 | 2,557 | 7,332 | -3,267 | -2,172 | 271 | -6,697 | -4,632 | 2,731 | 412 | 1,906 |