加藤産業
9869
東証プライム
卸売業
加藤産業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 771,514 | 926,090 | 953,153 | 973,818 | 1,009,095 | 1,063,219 | 1,104,695 | 1,137,101 | 1,003,221 | 1,066,072 | 1,135,778 |
売上原価 | 718,659 | 865,804 | 891,614 | 910,159 | 942,015 | 992,406 | 1,031,367 | 1,062,783 | 935,511 | 992,913 | 1,057,326 |
売上総利益 | 52,854 | 60,285 | 61,538 | 63,659 | 67,080 | 70,812 | 73,327 | 74,317 | 67,710 | 73,158 | 78,452 |
販管費 | 43,865 | 51,352 | 53,598 | 54,360 | 56,887 | 60,017 | 61,753 | 62,705 | 58,327 | 61,295 | 66,563 |
営業利益 | 8,989 | 8,932 | 7,939 | 9,298 | 10,192 | 10,795 | 11,574 | 11,612 | 13,413 | 16,731 | 16,856 |
営業外収益 | 1,230 | 1,618 | 1,632 | 1,762 | 1,772 | 2,094 | 2,002 | 2,072 | 2,565 | 2,380 | 2,643 |
営業外費用 | 222 | 428 | 527 | 643 | 430 | 382 | 367 | 402 | 591 | 610 | 803 |
経常利益 | 9,997 | 10,121 | 9,043 | 10,417 | 11,535 | 12,507 | 13,209 | 13,281 | 15,387 | 18,501 | 18,697 |
特別利益 | 206 | 286 | 129 | 506 | 1,359 | 755 | 644 | 68 | 1,967 | 485 | 6,196 |
特別損失 | 594 | 141 | 316 | 106 | 1,017 | 1,315 | 187 | 453 | 106 | 177 | 1,547 |
当期純利益 | 5,781 | 6,178 | 5,204 | 6,793 | 7,005 | 7,148 | 9,051 | 8,385 | 11,276 | 12,002 | 14,459 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 283,295 | 303,478 | 304,788 | 339,156 | 361,575 | 353,633 | 368,676 | 384,102 | 400,792 | 452,867 | 454,688 |
流動資産 | 192,012 | 200,819 | 201,969 | 235,261 | 249,942 | 236,244 | 249,141 | 255,508 | 271,621 | 311,377 | 305,532 |
現金及び預金 | 59,862 | 63,574 | 61,635 | 69,157 | 70,338 | 76,203 | 84,250 | 82,273 | 83,419 | 85,045 | 90,836 |
売上債権 | 103,687 | 110,010 | 111,241 | 136,799 | 146,924 | 129,370 | 130,489 | 136,881 | 150,407 | 184,680 | 168,690 |
棚卸資産 | 18,825 | 19,850 | 20,630 | 21,659 | 23,279 | 23,613 | 24,684 | 27,401 | 29,538 | 33,644 | 37,317 |
固定資産 | 91,282 | 102,659 | 102,819 | 103,895 | 111,632 | 117,388 | 119,534 | 128,594 | 129,170 | 141,489 | 149,156 |
負債 | 187,891 | 198,475 | 199,749 | 225,693 | 239,540 | 233,729 | 239,112 | 248,542 | 260,603 | 297,158 | 291,837 |
流動負債 | 175,415 | 184,589 | 187,210 | 212,345 | 224,756 | 210,082 | 214,255 | 223,255 | 237,239 | 272,252 | 265,926 |
仕入債務 | 162,228 | 170,369 | 173,372 | 197,494 | 204,868 | 191,702 | 196,160 | 202,960 | 212,314 | 246,559 | 237,965 |
固定負債 | 12,475 | 13,885 | 12,539 | 13,348 | 14,783 | 23,647 | 24,857 | 25,286 | 23,364 | 24,905 | 25,910 |
純資産 | 95,404 | 105,003 | 105,038 | 113,463 | 122,035 | 119,903 | 129,563 | 135,560 | 140,188 | 155,709 | 162,850 |
利益剰余金 | 71,872 | 76,402 | 79,866 | 84,966 | 89,883 | 94,939 | 101,745 | 107,671 | 116,384 | 116,442 | 127,312 |
自己株式 | -863 | -865 | -2,980 | -2,981 | -4,213 | -6,549 | -6,550 | -9,702 | -12,709 | -3,859 | -12,954 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 13,322 | 13,569 | 9,770 | 11,238 | 10,757 | 17,132 | 15,193 | 14,257 | 15,083 | 14,679 | 25,868 |
投資CF | -4,087 | -8,347 | -6,965 | -774 | -4,626 | -6,790 | -2,231 | -9,359 | -6,268 | -9,005 | -3,692 |
財務CF | -2,308 | -4,169 | -4,978 | -3,650 | -5,074 | -4,479 | -5,008 | -7,144 | -8,214 | -4,458 | -15,654 |
フリーCF | 9,235 | 5,222 | 2,805 | 10,464 | 6,131 | 10,342 | 12,962 | 4,898 | 8,815 | 5,674 | 22,176 |