加藤産業
9869
東証プライム
卸売業
加藤産業の業績
(2024年9月期)
2024年09月
売上・利益
売上高 | 1,135,778 百万円 |
売上総利益 | 78,452 百万円 |
営業利益 | 16,856 百万円 |
経常利益 | 18,697 百万円 |
当期純利益 | 14,459 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 257,370 千円 |
1人当たり純利益 | 3,276 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 25,868 百万円 |
投資CF | -3,692 百万円 |
財務CF | -15,654 百万円 |
フリーCF | 22,176 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 6.9 % |
営業利益率 | 1.5 % |
経常利益率 | 1.6 % |
当期純利益率 | 1.3 % |
成長率
売上高成長率 | 6.5 % |
純利益成長率 | 20.5 % |
ROE・ROA
ROE | 9.5 % |
ROA | 3.2 % |
短期安全性
流動比率 | 114.9 % |
当座比率 | 97.8 % |
現金比率 | 34.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 34.2 % |
固定比率 | 91.6 % |
固定長期適合率 | 79.0 % |
回転性
総資産回転率 | 2.5 回 |
売上債権回転期間 | 54.2 日 |
仕入債務回転期間 | 82.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 12.9 日 |
割安性
PER | 9.4 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 453.1 円 |
BPS | 4,997.9 円 |
配当
1株当たり配当 | 120.0 円 |
配当性向 | 28.8 % |
株主資本配当率 | 2.4 % |
配当利回り | 2.8 % |
その他
自己株式 | -12,954 百万円 |
従業員数 | 4,413 人 |