ニシオホールディングス
9699
東証プライム
サービス業
ニシオホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 104,094 | 111,405 | 115,937 | 123,538 | 136,682 | 153,939 | 151,231 | 161,756 | 170,634 | 185,660 | 198,995 |
売上原価 | 60,019 | 64,862 | 68,385 | 73,883 | 79,963 | 91,819 | 90,772 | 97,123 | 102,385 | 111,479 | 118,097 |
売上総利益 | 44,075 | 46,542 | 47,552 | 49,654 | 56,718 | 62,119 | 60,458 | 64,632 | 68,248 | 74,181 | 80,897 |
販管費 | 30,041 | 33,588 | 35,746 | 38,533 | 41,948 | 46,459 | 49,087 | 50,917 | 53,364 | 57,844 | 62,852 |
営業利益 | 14,033 | 12,954 | 11,805 | 11,121 | 14,770 | 15,659 | 11,371 | 13,714 | 14,884 | 16,337 | 18,044 |
営業外収益 | 981 | 595 | 557 | 601 | 599 | 627 | 825 | 853 | 736 | 1,004 | 1,057 |
営業外費用 | 680 | 833 | 1,070 | 705 | 880 | 1,259 | 1,177 | 1,118 | 1,319 | 1,662 | 1,702 |
経常利益 | 14,334 | 12,715 | 11,292 | 11,017 | 14,489 | 15,027 | 11,019 | 13,450 | 14,301 | 15,679 | 17,400 |
特別利益 | 397 | 19 | 34 | 59 | 30 | 181 | 197 | 101 | 58 | 190 | 512 |
特別損失 | 166 | 147 | 151 | 79 | 136 | 94 | 505 | 115 | 88 | 155 | 340 |
当期純利益 | 8,881 | 7,561 | 6,920 | 7,171 | 9,323 | 9,704 | 6,433 | 8,829 | 9,167 | 10,286 | 11,599 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 137,987 | 144,771 | 150,630 | 159,413 | 188,607 | 214,944 | 224,734 | 248,933 | 261,699 | 272,569 | 290,682 |
流動資産 | 68,356 | 65,036 | 62,252 | 66,616 | 82,097 | 87,340 | 84,924 | 101,693 | 105,927 | 105,515 | 112,732 |
現金及び預金 | 28,905 | 25,733 | 22,241 | 21,481 | 28,902 | 31,673 | 33,456 | 47,592 | 47,695 | 43,038 | 49,822 |
売上債権 | 29,733 | 31,215 | 32,790 | 35,136 | 39,660 | 42,704 | 38,308 | 41,628 | 42,743 | 46,646 | 45,950 |
棚卸資産 | 2,324 | 2,236 | 2,318 | 2,857 | 3,962 | 5,030 | 5,402 | 4,879 | 6,261 | 6,790 | 8,157 |
固定資産 | 69,631 | 79,734 | 88,378 | 92,797 | 106,510 | 127,604 | 139,809 | 147,240 | 155,771 | 167,053 | 177,949 |
負債 | 75,712 | 75,387 | 76,093 | 82,396 | 95,788 | 115,718 | 121,689 | 138,145 | 144,921 | 148,171 | 156,370 |
流動負債 | 48,362 | 45,280 | 48,842 | 55,582 | 62,285 | 71,468 | 68,227 | 73,239 | 76,301 | 78,911 | 86,629 |
仕入債務 | 15,886 | 16,429 | 17,112 | 18,451 | 21,400 | 22,945 | 19,453 | 21,308 | 22,465 | 23,993 | 26,489 |
固定負債 | 27,349 | 30,107 | 27,251 | 26,814 | 33,502 | 44,250 | 53,461 | 64,906 | 68,619 | 69,259 | 69,741 |
純資産 | 62,275 | 69,383 | 74,536 | 77,017 | 92,819 | 99,225 | 103,045 | 110,788 | 116,778 | 124,397 | 134,311 |
利益剰余金 | 47,451 | 53,673 | 59,261 | 64,910 | 72,778 | 80,520 | 85,011 | 91,704 | 98,512 | 106,024 | 114,514 |
自己株式 | -679 | -674 | -675 | -4,637 | -1,065 | -1,925 | -1,921 | -1,907 | -1,903 | -1,883 | -1,881 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 16,821 | 13,359 | 13,516 | 17,148 | 16,251 | 17,070 | 21,194 | 21,598 | 21,321 | 24,406 | 29,552 |
投資CF | -695 | -6,104 | -6,112 | -1,964 | -7,116 | -10,225 | -12,054 | -5,588 | -9,153 | -11,787 | -9,392 |
財務CF | -8,020 | -10,396 | -12,189 | -16,053 | -1,711 | -4,097 | -7,305 | -1,974 | -12,083 | -17,695 | -13,502 |
フリーCF | 16,126 | 7,255 | 7,404 | 15,184 | 9,135 | 6,845 | 9,140 | 16,010 | 12,168 | 12,619 | 20,160 |