三協フロンテア
9639
東証スタンダード
サービス業
三協フロンテアの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 29,844 | 31,803 | 37,194 | 39,065 | 41,856 | 45,754 | 48,183 | 53,346 | 50,003 | 52,369 |
売上原価 | 18,047 | 19,195 | 22,534 | 23,518 | 24,441 | 26,438 | 27,626 | 30,010 | 29,894 | 31,075 |
売上総利益 | 11,797 | 12,607 | 14,659 | 15,546 | 17,415 | 19,316 | 20,556 | 23,336 | 20,109 | 21,294 |
販管費 | 7,932 | 8,423 | 9,443 | 10,216 | 11,358 | 12,030 | 12,625 | 13,503 | 13,524 | 13,222 |
営業利益 | 3,865 | 4,184 | 5,216 | 5,330 | 6,056 | 7,285 | 7,931 | 9,833 | 6,584 | 8,072 |
営業外収益 | 101 | 158 | 88 | 81 | 107 | 86 | 78 | 340 | 371 | 299 |
営業外費用 | 173 | 136 | 96 | 93 | 73 | 68 | 63 | 72 | 66 | 246 |
経常利益 | 3,793 | 4,205 | 5,208 | 5,318 | 6,090 | 7,303 | 7,946 | 10,101 | 6,888 | 8,125 |
特別利益 | N/A | 20 | 13 | 4 | 0 | N/A | 0 | 0 | 19 | N/A |
特別損失 | 70 | 29 | 451 | 51 | 95 | 100 | 23 | 293 | 287 | 260 |
当期純利益 | 2,273 | 2,567 | 3,087 | 3,361 | 3,838 | 4,659 | 5,121 | 6,382 | 4,337 | 5,287 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 51,906 | 52,958 | 55,537 | 57,629 | 60,302 | 63,397 | 64,329 | 69,617 | 61,118 | 68,586 |
流動資産 | 11,750 | 12,779 | 14,331 | 15,763 | 15,861 | 16,927 | 17,526 | 21,302 | 17,177 | 22,925 |
現金及び預金 | 2,575 | 2,813 | 4,491 | 4,694 | 4,132 | 3,075 | 4,406 | 6,879 | 3,678 | 5,285 |
売上債権 | 2,616 | 2,974 | 2,742 | 2,772 | 3,208 | 3,458 | 3,103 | 2,524 | 2,633 | 2,285 |
棚卸資産 | 2,118 | 2,558 | 2,400 | 2,589 | 2,806 | 3,581 | 3,415 | 3,673 | 4,354 | 4,335 |
固定資産 | 40,156 | 40,179 | 41,205 | 41,866 | 44,440 | 46,470 | 46,802 | 48,315 | 43,940 | 45,661 |
負債 | 28,805 | 28,096 | 28,415 | 27,996 | 27,967 | 27,628 | 24,753 | 25,861 | 19,810 | 23,715 |
流動負債 | 14,939 | 13,008 | 15,962 | 21,284 | 18,659 | 20,746 | 16,656 | 19,883 | 16,797 | 21,212 |
仕入債務 | 4,086 | 2,946 | 1,533 | 1,849 | 1,743 | 1,920 | 1,540 | 1,986 | 2,160 | 3,664 |
固定負債 | 13,865 | 15,087 | 12,452 | 6,711 | 9,308 | 6,882 | 8,096 | 5,978 | 3,012 | 2,502 |
純資産 | 23,101 | 24,862 | 27,121 | 29,633 | 32,334 | 35,768 | 39,575 | 43,756 | 41,307 | 44,870 |
利益剰余金 | 19,017 | 20,862 | 23,115 | 25,588 | 28,315 | 31,751 | 35,539 | 39,651 | 37,142 | 40,652 |
自己株式 | -310 | -311 | -315 | -314 | -314 | -315 | -315 | -315 | -316 | -316 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -1,318 | 2,594 | 6,239 | 4,333 | 4,199 | 2,805 | 6,146 | 8,564 | 3,323 | 6,228 |
投資CF | -1,041 | -1,138 | -1,149 | -824 | -2,448 | -1,891 | -1,677 | -1,692 | -2,624 | -2,539 |
財務CF | 2,386 | -1,214 | -3,395 | -3,261 | -2,313 | -1,965 | -3,123 | -3,906 | -3,914 | -2,381 |
フリーCF | -2,359 | 1,457 | 5,091 | 3,509 | 1,751 | 914 | 4,469 | 6,872 | 699 | 3,689 |