東宝
9602
東証プライム
情報・通信業
東宝の損益計算書
(2017年2月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
営業収入 | | | |||||||||
営業原価 | | | |||||||||
売上総利益 | | | |||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 人件費 | | | ||||||||
| 広告宣伝費 | | | ||||||||
| 賞与引当金繰入額 | | | ||||||||
| 退職給付費用 | | | ||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | | ||||||||
| 減価償却費 | | | ||||||||
| 借地借家料 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | | | ||||||||
営業利益 | | | |||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | | | ||||||||
| 受取配当金 | | | ||||||||
| 持分法による投資利益 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | | | ||||||||
| 持分法による投資損失 | | | ||||||||
| 為替差損 | | | ||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
経常利益 | | | |||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産受贈益 | | | ||||||||
| 投資有価証券売却益 | | | ||||||||
| 特別利益合計 | | | ||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 減損損失 | | | ||||||||
| 立退補償金 | | | ||||||||
| 災害による損失 | | | ||||||||
| 投資有価証券評価損 | | | ||||||||
| 電波障害対策費 | | | ||||||||
| 特別損失合計 | | | ||||||||
税金等調整前当期純利益 | | | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
法人税等調整額 | △ | | |||||||||
法人税等合計 | | | |||||||||
当期純利益 | | | |||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | | |