東邦瓦斯
9533
東証プライム
電気・ガス業
東邦瓦斯の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 580,984 | 479,870 | 390,433 | 428,868 | 461,199 | 485,623 | 434,776 | 515,313 | 706,073 | 632,985 |
売上原価 | 410,431 | 278,073 | 230,490 | 271,686 | 315,324 | 330,092 | 285,516 | 361,612 | 525,882 | 461,449 |
売上総利益 | 170,552 | 201,796 | 159,942 | 157,182 | 145,874 | 155,530 | 149,260 | 153,701 | 180,191 | 171,535 |
販管費 | 141,791 | 141,071 | 136,753 | 133,198 | 128,042 | 134,179 | 135,745 | 135,843 | 136,447 | 137,938 |
営業利益 | 28,760 | 60,725 | 23,188 | 23,984 | 17,831 | 21,351 | 13,515 | 17,858 | 43,743 | 33,597 |
営業外収益 | 2,821 | 3,325 | 3,473 | 4,095 | 4,705 | 4,710 | 4,537 | 5,252 | 6,683 | 8,636 |
営業外費用 | 2,066 | 2,918 | 2,172 | 2,871 | 1,051 | 1,298 | 1,430 | 1,198 | 2,255 | 1,435 |
経常利益 | 29,516 | 61,132 | 24,490 | 25,208 | 21,485 | 24,763 | 16,622 | 21,912 | 48,171 | 40,797 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | 900 | N/A | 1,434 | 1,440 | N/A | N/A | 3,927 |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | 510 | 421 | 2,803 | 4,730 | 583 | 767 | 4,573 |
当期純利益 | 19,053 | 43,008 | 17,749 | 18,022 | 14,820 | 16,266 | 8,592 | 15,459 | 33,721 | 27,304 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 543,286 | 555,217 | 532,931 | 541,252 | 550,599 | 564,756 | 601,835 | 655,593 | 693,519 | 734,524 |
流動資産 | 141,643 | 144,950 | 98,183 | 102,240 | 117,344 | 132,481 | 147,996 | 170,555 | 189,079 | 180,567 |
現金及び預金 | 20,722 | 25,393 | 16,575 | 17,955 | 19,338 | 34,702 | 40,731 | 32,298 | 34,013 | 29,774 |
売上債権 | 61,030 | 47,666 | 45,773 | 48,874 | 57,833 | 58,111 | 51,383 | 73,093 | N/A | N/A |
棚卸資産 | 28,297 | 14,256 | 17,316 | 18,608 | 24,258 | 23,912 | 18,358 | 21,942 | 37,549 | 30,609 |
固定資産 | 401,643 | 410,267 | 434,747 | 439,012 | 433,255 | 432,275 | 453,838 | 485,038 | 504,439 | 553,957 |
負債 | 260,459 | 270,031 | 226,129 | 214,973 | 223,260 | 241,987 | 242,342 | 272,842 | 291,016 | 277,671 |
流動負債 | 92,344 | 119,024 | 73,002 | 93,054 | 90,984 | 97,721 | 82,617 | 126,919 | 132,148 | 93,045 |
仕入債務 | 15,959 | 16,593 | 21,487 | 20,284 | 20,009 | 23,432 | 30,158 | 36,822 | 40,400 | 35,588 |
固定負債 | 168,114 | 151,007 | 153,127 | 121,918 | 132,275 | 144,265 | 159,725 | 145,922 | 158,867 | 184,626 |
純資産 | 282,827 | 285,186 | 306,801 | 326,279 | 327,339 | 322,768 | 359,492 | 382,751 | 402,502 | 456,852 |
利益剰余金 | 188,522 | 222,721 | 232,641 | 240,123 | 248,694 | 256,066 | 258,850 | 268,374 | 295,428 | 316,407 |
自己株式 | -387 | -50 | -2,232 | -45 | -63 | -11 | -40 | -499 | -435 | -367 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 62,320 | 114,923 | 37,264 | 57,047 | 32,615 | 68,376 | 64,397 | 35,436 | 56,414 | 47,376 |
投資CF | -37,839 | -42,196 | -57,967 | -43,345 | -40,011 | -42,949 | -40,972 | -54,876 | -52,435 | -42,078 |
財務CF | -20,156 | -31,817 | -22,962 | -12,240 | 8,834 | -10,730 | -6,764 | 635 | -2,939 | -14,243 |
フリーCF | 24,481 | 72,727 | -20,703 | 13,702 | -7,396 | 25,427 | 23,425 | -19,440 | 3,979 | 5,298 |