九州電力
9508
東証プライム
電気・ガス業
九州電力の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,873,467 | 1,835,692 | 1,827,524 | 1,960,359 | 2,017,181 | 2,013,050 | 2,131,799 | 1,743,310 | 2,221,300 | 2,139,447 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | -43,314 | 120,256 | 122,640 | 103,123 | 86,575 | 63,813 | 77,397 | 48,624 | -72,998 | 254,919 |
営業外収益 | 16,584 | 16,283 | 18,122 | 15,848 | 10,432 | 16,954 | 16,633 | 19,432 | 24,859 | 30,485 |
営業外費用 | 46,963 | 45,623 | 46,528 | 45,293 | 44,463 | 40,716 | 38,347 | 35,672 | 38,495 | 47,243 |
経常利益 | -73,693 | 90,916 | 94,234 | 73,678 | 52,544 | 40,052 | 55,683 | 32,384 | -86,634 | 238,161 |
特別利益 | 2,484 | 7,518 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11,280 | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | 10,450 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,491 | 2,762 | 13,487 |
当期純利益 | -114,695 | 73,499 | 79,270 | 86,657 | 30,970 | -419 | 32,167 | 6,873 | -56,429 | 166,444 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 4,784,735 | 4,748,237 | 4,587,541 | 4,710,158 | 4,794,039 | 4,948,063 | 5,126,822 | 5,342,350 | 5,603,678 | 5,727,240 |
流動資産 | 859,015 | 728,799 | 769,630 | 727,549 | 605,547 | 579,121 | 629,032 | 732,189 | 861,761 | 927,988 |
現金及び預金 | 512,472 | 420,340 | 414,476 | 345,701 | 218,236 | 204,040 | 234,163 | 261,660 | 295,450 | 392,761 |
売上債権 | 179,065 | 171,148 | 191,348 | 216,117 | 228,132 | 235,706 | 258,788 | 164,973 | 180,079 | 167,040 |
棚卸資産 | 81,433 | 59,827 | 64,344 | 70,039 | 91,827 | 83,059 | 70,533 | 101,699 | 159,420 | 130,018 |
固定資産 | 3,925,720 | 4,019,437 | 3,817,910 | 3,982,608 | 4,188,492 | 4,368,942 | 4,497,789 | 4,610,160 | 4,741,917 | 4,799,251 |
負債 | 4,333,744 | 4,248,333 | 4,012,964 | 4,056,195 | 4,128,789 | 4,310,105 | 4,444,069 | 4,666,012 | 4,986,448 | 4,806,196 |
流動負債 | 832,156 | 832,376 | 838,636 | 969,282 | 1,014,731 | 1,058,585 | 1,046,708 | 1,075,425 | 1,138,006 | 1,119,049 |
仕入債務 | 97,115 | 86,662 | 59,412 | 81,987 | 70,270 | 65,753 | 78,125 | 142,614 | 141,658 | 127,846 |
固定負債 | 3,499,896 | 3,408,330 | 3,165,756 | 3,078,222 | 3,105,099 | 3,242,680 | 3,389,093 | 3,582,972 | 3,845,921 | 3,684,914 |
純資産 | 450,990 | 499,903 | 574,577 | 653,963 | 665,250 | 637,957 | 682,752 | 676,337 | 617,230 | 921,043 |
利益剰余金 | 60,175 | 133,675 | 212,945 | 282,504 | 300,551 | 276,997 | 291,659 | 277,382 | 209,734 | 397,802 |
自己株式 | -666 | -684 | -685 | -668 | -1,524 | -1,501 | -1,454 | -1,706 | -1,651 | -1,529 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 88,736 | 329,491 | 188,016 | 355,995 | 283,020 | 226,852 | 253,459 | 257,811 | 30,504 | 586,084 |
投資CF | -268,413 | -288,321 | -275,047 | -321,751 | -364,341 | -424,623 | -330,587 | -320,879 | -328,874 | -344,320 |
財務CF | 310,807 | -126,184 | 78,380 | -90,334 | -40,716 | 157,999 | 95,549 | 79,428 | 324,770 | -150,526 |
フリーCF | -179,677 | 41,170 | -87,031 | 34,244 | -81,321 | -197,771 | -77,128 | -63,068 | -298,370 | 241,764 |