北陸電力
9505
東証プライム
電気・ガス業
北陸電力の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 532,760 | 544,568 | 542,572 | 596,283 | 622,930 | 628,039 | 639,445 | 613,756 | 817,601 | 808,238 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 39,959 | 38,124 | 10,539 | 14,826 | 12,824 | 29,461 | 17,828 | -16,390 | -73,791 | 114,911 |
営業外収益 | 3,667 | 2,940 | 3,951 | 2,584 | 3,582 | 2,313 | 2,793 | 7,385 | 5,335 | 7,969 |
営業外費用 | 21,296 | 13,022 | 12,478 | 14,739 | 9,750 | 8,538 | 8,268 | 8,610 | 25,281 | 14,949 |
経常利益 | 22,331 | 28,041 | 2,012 | 2,671 | 6,656 | 23,236 | 12,354 | -17,616 | -93,737 | 107,931 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,138 | N/A | 1,263 | N/A | 45,158 |
当期純利益 | 8,990 | 12,891 | -622 | -485 | 2,520 | 13,433 | 6,834 | -6,805 | -88,446 | 56,811 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 1,479,451 | 1,509,393 | 1,518,076 | 1,588,757 | 1,573,127 | 1,592,933 | 1,595,626 | 1,656,664 | 1,805,318 | 1,855,435 |
流動資産 | 275,918 | 292,736 | 278,633 | 314,181 | 260,624 | 275,404 | 245,342 | 251,668 | 370,655 | 414,509 |
現金及び預金 | 174,379 | 193,128 | 173,746 | 200,166 | 142,934 | 163,419 | 132,310 | 105,602 | 165,463 | 225,039 |
売上債権 | 53,991 | 55,745 | 57,193 | 61,984 | 64,995 | 65,538 | 72,019 | 76,318 | 75,362 | 77,553 |
棚卸資産 | 22,087 | 19,016 | 23,807 | 28,463 | 36,126 | 31,759 | 27,203 | 29,225 | 62,380 | 47,209 |
固定資産 | 1,203,533 | 1,216,657 | 1,239,443 | 1,274,576 | 1,312,503 | 1,317,528 | 1,350,284 | 1,404,995 | 1,434,662 | 1,440,926 |
負債 | 1,135,242 | 1,175,390 | 1,190,462 | 1,261,112 | 1,246,176 | 1,256,476 | 1,239,886 | 1,313,937 | 1,553,032 | 1,527,982 |
流動負債 | 223,647 | 221,199 | 212,118 | 262,426 | 252,414 | 253,569 | 212,589 | 240,651 | 249,279 | 290,161 |
仕入債務 | 37,841 | 30,664 | 32,704 | 37,479 | 32,918 | 36,214 | 33,585 | 59,876 | 45,966 | 49,883 |
固定負債 | 894,920 | 932,709 | 957,518 | 977,860 | 972,937 | 982,083 | 1,006,650 | 1,070,291 | 1,300,759 | 1,235,115 |
純資産 | 344,209 | 334,003 | 327,614 | 327,645 | 326,950 | 336,456 | 355,740 | 342,726 | 252,285 | 327,453 |
利益剰余金 | 170,449 | 172,899 | 161,842 | 159,266 | 161,786 | 175,226 | 181,208 | 170,443 | 82,342 | 139,153 |
自己株式 | -3,309 | -3,327 | -3,335 | -3,342 | -3,347 | -3,351 | -3,356 | -3,357 | -3,373 | -3,378 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 113,132 | 69,792 | 63,547 | 82,277 | 54,018 | 101,475 | 56,639 | 30,950 | -97,045 | 223,328 |
投資CF | -104,048 | -85,006 | -104,252 | -91,259 | -101,338 | -75,141 | -84,913 | -111,044 | -88,845 | -69,472 |
財務CF | -19,368 | 33,962 | 21,322 | 35,401 | -9,912 | -6,285 | -3,300 | 52,785 | 245,752 | -93,732 |
フリーCF | 9,084 | -15,214 | -40,705 | -8,982 | -47,320 | 26,334 | -28,274 | -80,094 | -185,890 | 153,856 |