GMOインターネットグループ
9449
東証プライム
情報・通信業
GMOインターネットグループの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 109,368 | 126,337 | 135,026 | 154,256 | 185,177 | 196,171 | 210,559 | 241,446 | 245,696 | 258,643 |
売上原価 | 50,830 | 60,068 | 66,778 | 78,336 | 94,896 | 100,378 | 104,883 | 112,630 | 95,809 | 105,512 |
売上総利益 | 58,537 | 66,269 | 68,248 | 75,920 | 90,281 | 95,793 | 105,675 | 128,815 | 149,886 | 153,130 |
販管費 | 45,605 | 51,465 | 51,231 | 58,277 | 68,494 | 70,514 | 77,782 | 87,718 | 106,139 | 110,658 |
営業利益 | 12,931 | 14,803 | 17,017 | 17,642 | 21,787 | 25,279 | 27,893 | 41,097 | 43,746 | 42,471 |
営業外収益 | 368 | 598 | 366 | 429 | 778 | 763 | 1,245 | 4,189 | 5,128 | 8,317 |
営業外費用 | 565 | 544 | 696 | 756 | 3,430 | 1,535 | 2,002 | 1,892 | 2,850 | 4,842 |
経常利益 | 12,734 | 14,857 | 16,686 | 17,315 | 19,135 | 24,506 | 27,136 | 43,393 | 46,025 | 45,947 |
特別利益 | 1,903 | 13,618 | 971 | 667 | 1,174 | 1,933 | 9,163 | 1,139 | 22,187 | 115 |
特別損失 | 2,062 | 3,328 | 831 | 1,859 | 37,285 | 3,819 | 6,373 | 818 | 10,552 | 3,078 |
当期純利益 | 5,841 | 13,419 | 7,234 | 8,030 | -20,707 | 8,337 | 10,284 | 17,527 | 13,209 | 14,191 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 483,367 | 554,626 | 588,819 | 719,286 | 752,627 | 871,214 | 1,070,544 | 1,418,936 | 1,542,740 | 1,757,636 |
流動資産 | 461,267 | 531,347 | 553,903 | 677,238 | 714,465 | 811,083 | 1,005,226 | 1,292,984 | 1,408,015 | 1,614,257 |
現金及び預金 | 69,548 | 75,979 | 90,282 | 119,006 | 144,096 | 160,315 | 220,745 | 240,136 | 341,970 | 393,452 |
売上債権 | 9,587 | 12,528 | 15,947 | 17,597 | 20,725 | 22,140 | 24,955 | 27,382 | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 22,100 | 23,278 | 34,915 | 42,047 | 38,161 | 60,130 | 65,318 | 125,952 | 134,725 | 143,379 |
負債 | 439,491 | 492,469 | 522,639 | 644,932 | 656,205 | 768,944 | 970,429 | 1,278,533 | 1,388,051 | 1,584,797 |
流動負債 | 426,068 | 484,240 | 506,828 | 616,469 | 620,924 | 731,716 | 933,345 | 1,144,982 | 1,207,649 | 1,307,015 |
仕入債務 | 4,123 | 5,304 | 7,822 | 8,672 | 10,833 | 10,390 | 10,512 | 11,921 | 14,430 | 15,124 |
固定負債 | 11,454 | 5,846 | 13,647 | 26,559 | 33,693 | 35,996 | 35,891 | 132,627 | 179,451 | 276,839 |
純資産 | 43,876 | 62,156 | 66,179 | 74,354 | 96,421 | 102,269 | 100,114 | 140,402 | 154,688 | 172,839 |
利益剰余金 | 19,448 | 30,189 | 33,328 | 38,113 | 14,678 | 19,474 | 26,959 | 35,756 | 37,730 | 47,416 |
自己株式 | 0 | 0 | -2 | -23 | -7 | -3 | -9,366 | -5,684 | -10,166 | -10,166 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 14,509 | -12,624 | 3,118 | 5,481 | 13,127 | 7,502 | 38,277 | -23,783 | 25,641 | 14,914 |
投資CF | -5,515 | 12,774 | -11,204 | -13,212 | -29,899 | -21,617 | -15,995 | -51,765 | -2,828 | -16,363 |
財務CF | 2,759 | 9,523 | 23,749 | 35,074 | 43,960 | 30,323 | 37,518 | 89,889 | 62,442 | 64,975 |
フリーCF | 8,994 | 150 | -8,086 | -7,731 | -16,772 | -14,115 | 22,282 | -75,548 | 22,813 | -1,449 |