沖縄セルラー電話
9436
東証スタンダード
情報・通信業
沖縄セルラー電話の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 59,585 | 62,656 | 63,017 | 65,176 | 67,013 | 68,051 | 74,191 | 73,426 | 77,299 | 77,990 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 10,331 | 11,212 | 11,703 | 12,449 | 12,949 | 13,966 | 14,450 | 15,222 | 15,932 | 17,014 |
営業外収益 | 68 | 75 | 56 | 79 | 166 | 109 | 116 | 99 | 198 | 241 |
営業外費用 | 17 | 11 | 7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 |
経常利益 | 10,382 | 11,275 | 11,753 | 12,511 | 13,113 | 14,074 | 14,565 | 15,321 | 16,130 | 17,188 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 672 | N/A | 177 | 170 | N/A | 4,951 |
特別損失 | 304 | 100 | N/A | N/A | 630 | N/A | 158 | 170 | N/A | 4,951 |
当期純利益 | 6,700 | 7,505 | 7,999 | 8,645 | 9,326 | 9,874 | 10,522 | 10,660 | 10,852 | 12,129 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 73,995 | 78,510 | 84,113 | 90,620 | 98,104 | 105,673 | 112,179 | 118,609 | 119,651 | 115,573 |
流動資産 | 36,803 | 40,295 | 46,318 | 52,615 | 58,549 | 61,153 | 65,497 | 70,505 | 68,902 | 67,983 |
現金及び預金 | 2,749 | 2,974 | 2,891 | 3,332 | 4,220 | 3,372 | 3,097 | 3,193 | 3,263 | 3,162 |
売上債権 | 17,638 | 18,236 | 18,613 | 21,256 | 25,574 | 28,978 | 29,500 | 28,630 | 30,843 | 38,742 |
棚卸資産 | 777 | 827 | 725 | 1,232 | 1,227 | 1,108 | 935 | 983 | 1,213 | 1,529 |
固定資産 | 37,192 | 38,215 | 37,794 | 38,004 | 39,555 | 44,519 | 46,682 | 48,104 | 50,749 | 47,589 |
負債 | 13,461 | 12,873 | 12,809 | 13,566 | 15,090 | 16,206 | 17,796 | 18,419 | 18,529 | 18,091 |
流動負債 | 11,447 | 10,803 | 11,060 | 11,981 | 12,896 | 13,624 | 15,197 | 15,630 | 16,359 | 16,002 |
仕入債務 | 1,420 | 1,352 | 2,073 | 1,513 | 1,384 | 1,691 | 1,991 | 2,406 | 2,466 | 2,116 |
固定負債 | 2,013 | 2,069 | 1,748 | 1,584 | 2,193 | 2,582 | 2,599 | 2,788 | 2,169 | 2,089 |
純資産 | 60,534 | 65,637 | 71,304 | 77,054 | 83,014 | 89,466 | 94,382 | 100,190 | 101,121 | 97,481 |
利益剰余金 | 55,725 | 60,715 | 65,980 | 71,617 | 77,554 | 83,710 | 90,042 | 93,559 | 99,818 | 94,768 |
自己株式 | N/A | 0 | 0 | 0 | -131 | -130 | -2,009 | -209 | -4,130 | -3,000 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 13,845 | 14,350 | 15,792 | 12,563 | 12,262 | 14,872 | 19,066 | 18,774 | 14,642 | 11,330 |
投資CF | -11,349 | -11,166 | -12,815 | -8,704 | -7,654 | -11,815 | -13,106 | -13,824 | -3,938 | 4,913 |
財務CF | -2,807 | -2,957 | -3,060 | -3,417 | -3,720 | -3,904 | -6,235 | -4,854 | -10,633 | -16,346 |
フリーCF | 2,496 | 3,184 | 2,977 | 3,859 | 4,608 | 3,057 | 5,960 | 4,950 | 10,704 | 16,243 |