中央倉庫
9319
中央倉庫の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 23,554 | 23,875 | 24,707 | 26,043 | 26,241 | 26,475 | 25,927 | 23,931 | 25,869 | 26,512 | 27,840 |
売上原価 | 21,609 | 21,702 | 22,410 | 23,706 | 23,958 | 24,075 | 23,454 | 21,186 | 22,828 | 23,579 | 24,519 |
売上総利益 | 1,944 | 2,173 | 2,297 | 2,336 | 2,282 | 2,399 | 2,472 | 2,745 | 3,040 | 2,932 | 3,320 |
販管費 | 604 | 629 | 714 | 720 | 742 | 811 | 740 | 878 | 931 | 998 | 1,130 |
営業利益 | 1,339 | 1,543 | 1,583 | 1,616 | 1,540 | 1,587 | 1,732 | 1,866 | 2,108 | 1,934 | 2,189 |
営業外収益 | 194 | 204 | 208 | 223 | 242 | 247 | 233 | 268 | 405 | 388 | 339 |
営業外費用 | 55 | 47 | 48 | 48 | 45 | 41 | 44 | 54 | 80 | 93 | 95 |
経常利益 | 1,479 | 1,700 | 1,743 | 1,791 | 1,736 | 1,793 | 1,921 | 2,080 | 2,434 | 2,229 | 2,433 |
特別利益 | 10 | 519 | 23 | 135 | 11 | 40 | 44 | 128 | 380 | 310 | 255 |
特別損失 | 48 | 99 | 55 | 25 | 512 | 15 | 34 | 198 | 234 | 29 | 210 |
当期純利益 | 899 | 1,363 | 1,134 | 1,254 | 825 | 1,210 | 1,307 | 1,352 | 1,708 | 1,698 | 1,588 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 42,453 | 43,470 | 45,231 | 47,391 | 47,029 | 48,290 | 50,906 | 53,306 | 56,152 | 58,016 | 58,928 |
流動資産 | 11,592 | 12,410 | 13,204 | 13,245 | 12,766 | 12,619 | 13,063 | 13,682 | 14,063 | 13,650 | 13,594 |
現金及び預金 | 7,495 | 8,168 | 8,751 | 8,326 | 7,891 | 7,729 | 8,107 | 7,926 | 8,632 | 8,451 | 8,488 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 373 | 325 | 314 | 255 |
棚卸資産 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 17 | 9 | 10 | 35 | 30 | 32 |
固定資産 | 30,861 | 31,059 | 32,026 | 34,145 | 34,262 | 35,670 | 37,842 | 39,624 | 42,088 | 44,365 | 45,333 |
負債 | 7,774 | 8,458 | 8,526 | 8,692 | 8,355 | 9,630 | 10,288 | 12,056 | 13,322 | 12,414 | 12,850 |
流動負債 | 6,258 | 6,279 | 6,348 | 6,377 | 6,616 | 6,761 | 6,695 | 7,899 | 7,882 | 6,745 | 7,584 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 1,515 | 2,179 | 2,177 | 2,314 | 1,739 | 2,868 | 3,593 | 4,157 | 5,439 | 5,669 | 5,266 |
純資産 | 34,678 | 35,011 | 36,705 | 38,698 | 38,673 | 38,659 | 40,617 | 41,249 | 42,830 | 45,601 | 46,077 |
利益剰余金 | 27,126 | 28,061 | 28,768 | 29,594 | 29,953 | 30,735 | 31,616 | 32,541 | 33,755 | 34,903 | 35,886 |
自己株式 | -36 | -36 | -37 | -37 | -37 | -99 | -99 | -99 | -88 | -79 | -796 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,476 | 1,974 | 2,345 | 2,093 | 2,374 | 3,031 | 2,902 | 2,256 | 4,079 | 2,841 | 4,122 |
投資CF | -1,045 | -1,755 | -900 | -1,817 | -3,354 | -7,199 | -2,388 | -1,922 | -3,234 | -1,346 | -2,055 |
財務CF | -818 | 453 | -863 | -771 | -706 | 1,054 | -137 | -517 | 350 | -1,168 | -2,052 |
フリーCF | 1,432 | 219 | 1,445 | 276 | -980 | -4,168 | 515 | 335 | 846 | 1,495 | 2,068 |