住友倉庫
9303
東証プライム
倉庫・運輸関連
住友倉庫の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 174,738 | 172,257 | 165,256 | 175,756 | 186,172 | 191,721 | 192,024 | 231,461 | 223,948 | 184,661 |
売上原価 | 155,764 | 151,506 | 146,264 | 155,716 | 167,217 | 170,739 | 171,328 | 193,034 | 188,335 | 162,370 |
売上総利益 | 18,974 | 20,751 | 18,992 | 20,039 | 18,955 | 20,981 | 20,695 | 38,426 | 35,613 | 22,290 |
販管費 | 9,606 | 9,982 | 9,802 | 9,737 | 10,160 | 9,880 | 9,732 | 10,678 | 9,522 | 9,102 |
営業利益 | 9,368 | 10,768 | 9,189 | 10,302 | 8,795 | 11,101 | 10,963 | 27,748 | 26,090 | 13,187 |
営業外収益 | 2,200 | 2,724 | 2,693 | 3,010 | 3,111 | 3,367 | 3,302 | 3,564 | 4,113 | 4,379 |
営業外費用 | 709 | 707 | 555 | 628 | 611 | 871 | 713 | 891 | 1,088 | 686 |
経常利益 | 10,859 | 12,784 | 11,327 | 12,684 | 11,295 | 13,596 | 13,552 | 30,421 | 29,115 | 16,880 |
特別利益 | 1,053 | 93 | 467 | 669 | 5,409 | 722 | 290 | 1,686 | 14,274 | 1,944 |
特別損失 | 884 | 319 | 209 | 327 | 5,542 | 363 | 376 | 1,406 | 2,231 | 690 |
当期純利益 | 7,133 | 8,082 | 7,802 | 8,358 | 6,912 | 8,951 | 8,454 | 19,703 | 22,455 | 12,490 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 302,545 | 300,558 | 305,751 | 342,642 | 322,683 | 318,458 | 348,968 | 373,720 | 385,791 | 436,920 |
流動資産 | 52,031 | 61,409 | 56,300 | 72,296 | 56,347 | 63,911 | 56,958 | 79,648 | 92,016 | 83,068 |
現金及び預金 | 26,861 | 36,798 | 30,933 | 45,905 | 28,176 | 36,367 | 27,640 | 43,067 | 48,994 | 52,214 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 826 | 658 | 637 |
棚卸資産 | 30 | 23 | 16 | 77 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | N/A |
固定資産 | 250,513 | 239,148 | 249,451 | 270,345 | 266,335 | 254,547 | 292,010 | 294,071 | 293,774 | 353,852 |
負債 | 131,041 | 131,106 | 126,915 | 149,048 | 135,208 | 146,482 | 152,726 | 159,774 | 156,845 | 172,115 |
流動負債 | 39,075 | 33,937 | 35,470 | 48,392 | 41,961 | 47,619 | 41,099 | 48,297 | 50,794 | 40,004 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 91,966 | 97,169 | 91,444 | 100,655 | 93,246 | 98,862 | 111,627 | 111,476 | 106,050 | 132,111 |
純資産 | 171,503 | 169,451 | 178,836 | 193,593 | 187,475 | 171,976 | 196,241 | 213,945 | 228,945 | 264,804 |
利益剰余金 | 83,175 | 88,782 | 93,910 | 99,353 | 103,299 | 106,514 | 108,444 | 120,659 | 131,554 | 134,329 |
自己株式 | -8,956 | -8,952 | -8,936 | -1,231 | -1,205 | -1,191 | -1,060 | -1,062 | -1,171 | -1,094 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 16,471 | 15,861 | 16,629 | 16,639 | 13,999 | 14,975 | 20,605 | 31,418 | 29,816 | 22,034 |
投資CF | -9,107 | -16,453 | -6,303 | -13,268 | -255 | -17,211 | -16,366 | -5,879 | -4,572 | -16,019 |
財務CF | -8,865 | 3,254 | -9,234 | 3,355 | -20,555 | 12,555 | -13,116 | -10,267 | -20,525 | -5,015 |
フリーCF | 7,364 | -592 | 10,326 | 3,371 | 13,744 | -2,236 | 4,239 | 25,539 | 25,244 | 6,015 |