三井倉庫ホールディングス
9302
東証プライム
倉庫・運輸関連
三井倉庫ホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 170,486 | 212,971 | 225,503 | 233,243 | 241,852 | 241,080 | 253,559 | 301,022 | 300,836 | 260,593 |
売上原価 | 150,232 | 187,816 | 198,694 | 206,071 | 211,513 | 211,058 | 218,094 | 256,743 | 256,142 | 220,266 |
売上総利益 | 20,253 | 25,155 | 26,809 | 27,171 | 30,339 | 30,022 | 35,465 | 44,278 | 44,694 | 40,327 |
販管費 | 14,140 | 21,867 | 20,986 | 20,175 | 18,352 | 18,213 | 17,804 | 18,338 | 18,732 | 19,572 |
営業利益 | 6,112 | 3,287 | 5,823 | 6,996 | 11,986 | 11,808 | 17,661 | 25,939 | 25,961 | 20,754 |
営業外収益 | 1,491 | 1,428 | 1,520 | 1,812 | 1,195 | 1,180 | 1,599 | 1,316 | 2,007 | 1,888 |
営業外費用 | 3,295 | 3,803 | 3,675 | 2,287 | 2,095 | 2,457 | 2,019 | 1,702 | 1,436 | 1,632 |
経常利益 | 4,308 | 912 | 3,668 | 6,521 | 11,087 | 10,531 | 17,240 | 25,553 | 26,533 | 21,010 |
特別利益 | 239 | 3,832 | 218 | 1,844 | 365 | 807 | 5,683 | N/A | 496 | 139 |
特別損失 | 172 | 1,930 | 25,585 | 223 | 1,604 | 365 | 3,883 | N/A | N/A | 210 |
当期純利益 | 1,212 | 211 | -23,427 | 4,406 | 5,190 | 6,395 | 11,549 | 14,503 | 15,617 | 12,107 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 245,213 | 285,939 | 267,677 | 263,155 | 252,078 | 239,309 | 238,371 | 258,297 | 258,679 | 263,543 |
流動資産 | 58,146 | 69,946 | 73,861 | 68,389 | 64,786 | 57,803 | 63,407 | 77,354 | 76,515 | 73,560 |
現金及び預金 | 23,796 | 26,402 | 31,822 | 25,798 | 23,643 | 21,872 | 23,225 | 23,109 | 34,480 | 31,870 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | 532 | 581 | 697 | 843 | 2,045 | 1,999 | 1,987 |
固定資産 | 187,067 | 215,992 | 193,815 | 194,765 | 187,291 | 181,506 | 174,964 | 180,942 | 182,163 | 189,983 |
負債 | 172,232 | 219,257 | 225,856 | 214,758 | 199,835 | 184,467 | 169,842 | 169,666 | 154,601 | 142,715 |
流動負債 | 58,641 | 72,128 | 65,882 | 75,491 | 63,610 | 67,183 | 63,715 | 65,441 | 54,227 | 61,152 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 113,591 | 147,129 | 159,974 | 139,267 | 136,225 | 117,283 | 106,126 | 104,224 | 100,373 | 81,562 |
純資産 | 72,980 | 66,681 | 41,820 | 48,396 | 52,243 | 54,842 | 68,529 | 88,631 | 104,078 | 120,828 |
利益剰余金 | 39,919 | 38,889 | 14,219 | 18,626 | 23,816 | 29,591 | 39,898 | 52,752 | 64,244 | 71,772 |
自己株式 | -101 | -101 | -101 | -102 | -102 | -103 | -103 | -103 | -103 | -104 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 8,047 | 11,101 | 12,526 | 12,207 | 18,498 | 21,112 | 21,257 | 23,123 | 32,340 | 23,176 |
投資CF | -14,809 | -36,019 | -12,872 | -5,806 | -4,043 | -5,487 | 803 | -7,049 | -6,326 | -10,477 |
財務CF | 12,835 | 28,826 | 6,042 | -12,180 | -16,618 | -16,746 | -21,683 | -17,218 | -16,053 | -17,068 |
フリーCF | -6,762 | -24,918 | -346 | 6,401 | 14,455 | 15,625 | 22,060 | 16,074 | 26,014 | 12,699 |