北海道中央バス
9085
北海道中央バスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 36,003 | 36,801 | 37,503 | 38,999 | 39,298 | 38,771 | 38,094 | 28,631 | 27,817 | 33,442 | 33,838 | 35,990 |
売上原価 | 32,322 | 33,305 | 33,095 | 34,354 | 34,815 | 34,618 | 33,868 | 29,795 | 27,178 | 29,956 | 29,465 | 30,073 |
売上総利益 | 3,681 | 3,495 | 4,408 | 4,644 | 4,482 | 4,153 | 4,226 | -1,164 | 639 | 3,486 | 4,372 | 5,916 |
販管費 | 2,325 | 2,360 | 2,677 | 2,786 | 3,066 | 3,131 | 3,181 | 2,966 | 2,832 | 2,997 | 3,203 | 3,651 |
営業利益 | 1,356 | 1,134 | 1,730 | 1,858 | 1,415 | 1,021 | 1,044 | -4,130 | -2,194 | 488 | 1,169 | 2,265 |
営業外収益 | 130 | 143 | 149 | 157 | 166 | 176 | 172 | 954 | 833 | 300 | 296 | 379 |
営業外費用 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 |
経常利益 | 1,483 | 1,269 | 1,878 | 2,014 | 1,580 | 1,196 | 1,215 | -3,179 | -1,366 | 785 | 1,463 | 2,638 |
特別利益 | 715 | 73 | 120 | 412 | 41 | 305 | 252 | 1,868 | 124 | 280 | 144 | 540 |
特別損失 | 819 | 102 | 260 | 429 | 111 | 887 | 836 | 236 | 658 | 113 | 205 | 450 |
当期純利益 | 886 | 854 | 1,127 | 1,357 | 899 | 158 | 220 | -2,249 | -2,031 | 586 | 941 | 2,262 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 36,887 | 37,978 | 40,402 | 40,845 | 41,994 | 41,135 | 41,365 | 38,664 | 33,778 | 35,539 | 37,150 | 39,514 |
流動資産 | 13,155 | 11,758 | 13,034 | 13,451 | 13,580 | 14,100 | 14,603 | 15,329 | 12,322 | 14,484 | 14,829 | 17,851 |
現金及び預金 | 8,041 | 4,762 | 5,537 | 5,831 | 6,362 | 6,237 | 6,984 | 8,000 | 5,772 | 6,808 | 7,652 | 10,331 |
売上債権 | 3,929 | 4,028 | 3,688 | 4,393 | 3,812 | 4,129 | 3,749 | 4,005 | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 173 | 153 | 142 | 157 | 209 | 207 | 193 | 190 | 195 | 206 | 209 | 229 |
固定資産 | 23,732 | 26,220 | 27,367 | 27,394 | 28,413 | 27,034 | 26,761 | 23,334 | 21,455 | 21,054 | 22,321 | 21,662 |
負債 | 10,106 | 10,141 | 11,969 | 11,020 | 11,389 | 10,692 | 10,304 | 10,972 | 8,395 | 9,454 | 9,305 | 9,913 |
流動負債 | 6,088 | 6,048 | 7,572 | 6,618 | 7,018 | 6,463 | 6,250 | 6,957 | 4,512 | 5,486 | 5,132 | 5,137 |
仕入債務 | 2,361 | 2,209 | 2,157 | 2,269 | 2,284 | 1,822 | 2,142 | 2,001 | 1,705 | 2,423 | 1,917 | 1,722 |
固定負債 | 4,018 | 4,092 | 4,396 | 4,402 | 4,370 | 4,229 | 4,053 | 4,015 | 3,883 | 3,967 | 4,173 | 4,775 |
純資産 | 26,780 | 27,837 | 28,432 | 29,824 | 30,604 | 30,443 | 31,061 | 27,691 | 25,382 | 26,084 | 27,844 | 29,600 |
利益剰余金 | 24,554 | 25,264 | 26,245 | 27,458 | 28,212 | 28,197 | 28,272 | 25,878 | 23,643 | 24,157 | 24,982 | 27,129 |
自己株式 | -1,183 | -1,185 | -1,208 | -1,210 | -1,215 | -1,216 | -1,217 | -1,218 | -1,219 | -1,220 | -1,220 | -1,221 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,286 | 2,029 | 3,749 | 3,456 | 3,337 | 2,354 | 3,628 | 330 | -2,371 | 2,173 | 3,365 | 2,940 |
投資CF | -973 | -1,830 | -1,968 | -3,657 | -2,433 | -2,275 | -2,185 | 82 | -1,333 | -633 | -1,553 | 727 |
財務CF | -148 | -148 | -170 | -151 | -152 | -177 | -147 | -147 | -75 | -75 | -120 | -502 |
フリーCF | 2,313 | 199 | 1,782 | -201 | 904 | 79 | 1,443 | 413 | -3,704 | 1,540 | 1,813 | 3,667 |