岡山県貨物運送
9063
東証スタンダード
陸運業
岡山県貨物運送の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 40,465 | 40,032 | 40,250 | 41,657 | 43,314 | 42,398 | 39,499 | 39,277 | 38,474 | 37,693 |
売上原価 | 37,938 | 37,005 | 37,100 | 38,530 | 39,715 | 39,194 | 36,426 | 36,285 | 35,592 | 35,246 |
売上総利益 | 2,526 | 3,027 | 3,150 | 3,126 | 3,599 | 3,203 | 3,072 | 2,991 | 2,882 | 2,446 |
販管費 | 1,384 | 1,451 | 1,564 | 1,621 | 1,658 | 1,757 | 1,749 | 1,786 | 1,756 | 1,806 |
営業利益 | 1,141 | 1,575 | 1,585 | 1,505 | 1,940 | 1,445 | 1,323 | 1,205 | 1,126 | 640 |
営業外収益 | 364 | 376 | 397 | 380 | 379 | 499 | 391 | 372 | 470 | 474 |
営業外費用 | 304 | 276 | 261 | 217 | 205 | 200 | 162 | 171 | 179 | 189 |
経常利益 | 1,201 | 1,675 | 1,722 | 1,668 | 2,114 | 1,744 | 1,552 | 1,405 | 1,416 | 924 |
特別利益 | 219 | 95 | 284 | 32 | 42 | 75 | 140 | 529 | 69 | 2,871 |
特別損失 | 20 | 17 | 35 | 121 | 64 | 70 | 26 | 33 | 1 | 64 |
当期純利益 | 822 | 1,108 | 1,224 | 1,461 | 1,345 | 1,121 | 1,098 | 1,242 | 950 | 2,495 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 40,776 | 40,545 | 41,678 | 42,735 | 43,020 | 41,380 | 42,180 | 42,556 | 45,807 | 46,425 |
流動資産 | 11,801 | 11,997 | 12,674 | 13,806 | 14,371 | 12,962 | 13,430 | 12,937 | 13,241 | 12,526 |
現金及び預金 | 4,120 | 4,643 | 5,052 | 5,881 | 6,658 | 5,882 | 6,401 | 6,106 | 6,496 | 5,945 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,011 | 1,017 | 1,022 |
棚卸資産 | 144 | 117 | 123 | 135 | 142 | 102 | 114 | 129 | 119 | 128 |
固定資産 | 28,975 | 28,548 | 29,003 | 28,928 | 28,648 | 28,417 | 28,750 | 29,619 | 32,565 | 33,898 |
負債 | 29,241 | 28,242 | 28,071 | 27,731 | 26,917 | 24,402 | 24,089 | 23,464 | 25,847 | 23,906 |
流動負債 | 13,800 | 15,918 | 13,192 | 13,192 | 15,937 | 11,964 | 12,006 | 13,839 | 13,824 | 10,728 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 15,441 | 12,324 | 14,879 | 14,539 | 10,979 | 12,438 | 12,083 | 9,625 | 12,022 | 13,178 |
純資産 | 11,534 | 12,303 | 13,607 | 15,003 | 16,103 | 16,978 | 18,091 | 19,092 | 19,959 | 22,519 |
利益剰余金 | 7,005 | 8,010 | 9,131 | 10,471 | 11,654 | 12,634 | 13,591 | 14,692 | 15,501 | 17,834 |
自己株式 | -208 | -209 | -290 | -292 | -294 | -294 | -295 | -296 | -296 | -296 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)