阪急阪神ホールディングス
9042
東証プライム
陸運業
阪急阪神ホールディングスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 1,106,854 百万円 |
売上総利益 | N/A |
営業利益 | 110,879 百万円 |
経常利益 | 111,242 百万円 |
当期純利益 | 67,386 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 48,055 千円 |
1人当たり純利益 | 2,925 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 87,417 百万円 |
投資CF | -167,637 百万円 |
財務CF | 79,471 百万円 |
フリーCF | -80,220 百万円 |
利益率
売上総利益率 | N/A |
営業利益率 | 10.0 % |
経常利益率 | 10.1 % |
当期純利益率 | 6.1 % |
成長率
売上高成長率 | 11.0 % |
純利益成長率 | -0.6 % |
収益性
ROE | 6.7 % |
ROA | 2.1 % |
短期安全性
流動比率 | 115.3 % |
当座比率 | 30.5 % |
現金比率 | 11.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 31.5 % |
固定比率 | 235.4 % |
固定長期適合率 | 97.0 % |
回転性
総資産回転率 | 0.3 回 |
売上債権回転期間 | 33.7 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 14.3 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 281.8 円 |
BPS | 4,340.2 円 |
配当
1株当たり配当 | 60.0 円 |
配当性向 | 26.6 % |
株主資本配当率 | 1.4 % |
配当利回り | 1.5 % |
その他
自己株式 | -53,678 百万円 |
従業員数 | 23,033 人 |