西日本旅客鉄道
9021
東証プライム
陸運業
西日本旅客鉄道の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,350,336 | 1,451,300 | 1,441,411 | 1,500,445 | 1,529,308 | 1,508,201 | 898,172 | 1,031,103 | 1,395,531 | 1,635,023 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | 182,340 | 184,869 | 192,287 | 196,052 | 204,345 | 217,430 | 168,121 | 162,338 | 184,727 | 215,698 |
営業利益 | 139,774 | 181,539 | 176,392 | 191,365 | 196,946 | 160,628 | -245,544 | -119,091 | 83,970 | 179,748 |
営業外収益 | 9,071 | 7,826 | 8,096 | 9,098 | 9,426 | 8,864 | 13,062 | 23,620 | 13,177 | 9,977 |
営業外費用 | 26,846 | 27,105 | 23,705 | 22,684 | 23,049 | 21,139 | 24,885 | 25,576 | 23,528 | 22,343 |
経常利益 | 121,999 | 162,260 | 160,783 | 177,780 | 183,323 | 148,353 | -257,367 | -121,047 | 73,619 | 167,382 |
特別利益 | 69,506 | 21,512 | 19,641 | 32,894 | 29,076 | 23,097 | 31,936 | 58,818 | 76,440 | 30,904 |
特別損失 | 68,793 | 38,614 | 42,670 | 39,995 | 55,226 | 30,788 | 49,309 | 43,343 | 77,186 | 53,105 |
当期純利益 | 66,712 | 85,868 | 91,288 | 110,493 | 102,750 | 89,380 | -233,214 | -113,198 | 88,528 | 98,761 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 2,786,470 | 2,843,194 | 3,007,852 | 3,072,965 | 3,237,596 | 3,275,257 | 3,479,452 | 3,702,421 | 3,735,507 | 3,777,923 |
流動資産 | 363,544 | 349,715 | 351,864 | 419,089 | 454,934 | 406,981 | 533,678 | 718,048 | 716,532 | 700,963 |
現金及び預金 | 53,592 | 45,973 | 63,578 | 82,995 | 109,327 | 78,530 | 210,291 | 319,843 | 290,138 | 233,465 |
売上債権 | 33,922 | 34,681 | 25,395 | 28,180 | 32,521 | 28,198 | 37,347 | 42,579 | 43,886 | 58,437 |
棚卸資産 | 57,755 | 59,387 | 82,802 | 101,258 | 104,827 | 117,088 | 118,899 | 145,884 | 153,234 | 160,631 |
固定資産 | 2,422,882 | 2,493,476 | 2,655,987 | 2,653,876 | 2,782,661 | 2,868,275 | 2,945,773 | 2,983,232 | 3,018,306 | 3,076,763 |
負債 | 1,939,768 | 1,916,818 | 1,975,241 | 1,956,661 | 2,057,734 | 2,052,150 | 2,523,418 | 2,628,209 | 2,591,198 | 2,552,961 |
流動負債 | 527,032 | 536,786 | 545,270 | 530,327 | 608,554 | 658,530 | 590,627 | 575,898 | 658,464 | 710,175 |
仕入債務 | 82,558 | 76,782 | 62,908 | 65,057 | 70,771 | 70,037 | 60,255 | 57,134 | 66,020 | 59,894 |
固定負債 | 1,412,736 | 1,380,031 | 1,429,971 | 1,426,334 | 1,449,180 | 1,393,620 | 1,932,790 | 2,052,311 | 1,932,733 | 1,842,786 |
純資産 | 846,701 | 926,376 | 1,032,610 | 1,116,304 | 1,179,861 | 1,223,106 | 956,033 | 1,074,211 | 1,144,309 | 1,224,961 |
利益剰余金 | 643,198 | 704,187 | 768,358 | 849,925 | 911,532 | 956,227 | 696,703 | 561,874 | 626,108 | 692,468 |
自己株式 | -480 | -481 | -481 | -481 | -483 | -483 | -482 | -482 | -1,378 | -1,262 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 223,613 | 259,880 | 234,144 | 275,101 | 289,728 | 240,152 | -103,295 | -86,468 | 273,964 | 318,314 |
投資CF | -212,912 | -233,219 | -295,808 | -166,352 | -247,420 | -268,657 | -211,692 | -188,711 | -214,902 | -243,651 |
財務CF | 1,689 | -31,315 | 44,304 | -71,422 | -7,174 | -29,167 | 446,749 | 384,685 | -88,765 | -131,620 |
フリーCF | 10,701 | 26,661 | -61,664 | 108,749 | 42,308 | -28,505 | -314,987 | -275,179 | 59,062 | 74,663 |