いちごオフィスリート
8975
東証REIT
いちごオフィスリートの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/04 | 2019/10 | 2020/04 | 2020/10 | 2021/04 | 2021/10 | 2022/04 | 2022/10 | 2023/04 | 2023/10 | 2024/04 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,451 | 8,304 | 8,260 | 7,863 | 7,725 | 7,843 | 8,675 | 7,800 | 12,380 | 7,914 | 8,068 | 9,223 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 4,510 | 4,363 | 4,381 | 4,092 | 3,923 | 3,962 | 4,436 | 3,775 | 7,189 | 3,914 | 4,094 | 4,991 |
営業外収益 | 30 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
営業外費用 | 807 | 812 | 808 | 781 | 802 | 763 | 747 | 775 | 799 | 819 | 779 | 912 |
経常利益 | 3,733 | 3,554 | 3,576 | 3,313 | 3,122 | 3,201 | 3,691 | 3,001 | 6,390 | 3,096 | 3,323 | 4,082 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 3,732 | 3,554 | 3,575 | 3,312 | 3,121 | 3,200 | 3,690 | 3,001 | 6,390 | 3,095 | 3,323 | 4,081 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/04 | 2019/10 | 2020/04 | 2020/10 | 2021/04 | 2021/10 | 2022/04 | 2022/10 | 2023/04 | 2023/10 | 2024/04 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 225,678 | 225,898 | 227,312 | 226,980 | 227,654 | 227,653 | 228,020 | 229,966 | 235,897 | 231,001 | 231,225 | 244,755 |
流動資産 | 24,123 | 24,332 | 26,767 | 26,637 | 23,598 | 23,849 | 24,998 | 23,244 | 26,265 | 21,124 | 23,392 | 22,193 |
現金及び預金 | 10,021 | 10,069 | 11,956 | 12,255 | 8,884 | 9,420 | 10,526 | 8,697 | 11,503 | 6,485 | 8,676 | 6,858 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 201,523 | 201,523 | 200,495 | 200,296 | 204,013 | 203,753 | 202,976 | 206,680 | 209,594 | 209,844 | 207,797 | 222,530 |
負債 | 121,814 | 121,935 | 123,068 | 122,737 | 125,207 | 125,231 | 125,214 | 127,955 | 130,601 | 129,001 | 129,103 | 138,379 |
流動負債 | 19,195 | 21,500 | 22,847 | 22,867 | 22,569 | 22,750 | 22,810 | 21,474 | 15,533 | 10,608 | 14,754 | 16,488 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 102,618 | 100,435 | 100,221 | 99,869 | 102,637 | 102,480 | 102,404 | 106,480 | 115,067 | 118,393 | 114,349 | 121,891 |
純資産 | 103,863 | 103,962 | 104,244 | 104,242 | 102,447 | 102,421 | 102,806 | 102,011 | 105,296 | 101,999 | 102,122 | 106,375 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/04 | 2019/10 | 2020/04 | 2020/10 | 2021/04 | 2021/10 | 2022/04 | 2022/10 | 2023/04 | 2023/10 | 2024/04 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 7,886 | 6,290 | 6,753 | 3,985 | 4,125 | 4,392 | 5,304 | 4,490 | 13,039 | 4,017 | 6,266 | 5,965 |
投資CF | -6,596 | -2,546 | -1,963 | -760 | -4,276 | -797 | -824 | -4,365 | -8,742 | -2,797 | -1,107 | -16,086 |
財務CF | -173 | -3,536 | -2,364 | -3,365 | -2,966 | -3,281 | -3,336 | -1,909 | -1,307 | -6,394 | -2,860 | 8,673 |
フリーCF | 1,291 | 3,745 | 4,791 | 3,225 | -151 | 3,596 | 4,480 | 126 | 4,298 | 1,220 | 5,159 | -10,120 |