フロンティア不動産
8964
東証REIT
フロンティア不動産の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/06 | 2019/12 | 2020/06 | 2020/12 | 2021/06 | 2021/12 | 2022/06 | 2022/12 | 2023/06 | 2023/12 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 10,548 | 10,505 | 10,603 | 10,850 | 10,755 | 11,401 | 11,523 | 11,432 | 11,530 | 11,032 | 12,162 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 4,914 | 5,777 | 5,770 | 5,606 | 5,742 | 6,255 | 6,300 | 6,343 | 6,416 | 6,010 | 6,785 |
営業外収益 | 27 | 13 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 27 | 1 | 4 |
営業外費用 | 273 | 326 | 278 | 274 | 258 | 320 | 279 | 294 | 296 | 307 | 358 |
経常利益 | 4,668 | 5,464 | 5,500 | 5,337 | 5,490 | 5,936 | 6,023 | 6,050 | 6,147 | 5,704 | 6,431 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 4,667 | 5,463 | 5,499 | 5,336 | 5,489 | 5,935 | 6,022 | 6,049 | 6,146 | 5,703 | 6,430 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/06 | 2019/12 | 2020/06 | 2020/12 | 2021/06 | 2021/12 | 2022/06 | 2022/12 | 2023/06 | 2023/12 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 299,935 | 308,815 | 311,051 | 309,407 | 307,510 | 330,060 | 330,351 | 329,731 | 327,026 | 336,333 | 333,976 |
流動資産 | 14,894 | 14,337 | 10,690 | 10,885 | 10,523 | 12,711 | 15,541 | 18,373 | 23,491 | 18,488 | 16,930 |
現金及び預金 | 10,606 | 10,231 | 6,161 | 6,521 | 6,148 | 8,100 | 10,790 | 13,167 | 18,735 | 13,528 | 12,771 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 285,002 | 294,405 | 300,292 | 298,456 | 296,924 | 317,266 | 314,732 | 311,284 | 303,465 | 317,779 | 316,984 |
負債 | 148,489 | 147,239 | 151,940 | 150,458 | 148,408 | 155,613 | 155,817 | 155,162 | 152,328 | 161,941 | 158,860 |
流動負債 | 25,757 | 13,845 | 11,655 | 13,823 | 14,240 | 14,256 | 14,975 | 15,030 | 15,986 | 18,808 | 18,943 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 122,731 | 133,394 | 140,284 | 136,634 | 134,168 | 141,356 | 140,842 | 140,132 | 136,341 | 143,132 | 139,917 |
純資産 | 151,446 | 161,575 | 159,111 | 158,948 | 159,101 | 174,446 | 174,533 | 174,568 | 174,698 | 174,391 | 175,115 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/06 | 2019/12 | 2020/06 | 2020/12 | 2021/06 | 2021/12 | 2022/06 | 2022/12 | 2023/06 | 2023/12 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 11,691 | 7,497 | 7,394 | 8,015 | 7,442 | 7,580 | 9,858 | 9,422 | 14,733 | 6,419 | 11,443 |
投資CF | -23,125 | -11,687 | -8,152 | -1,218 | -902 | -22,878 | -1,202 | -320 | -1,409 | -14,956 | -4,063 |
財務CF | 15,399 | 3,600 | -2,979 | -6,498 | -6,837 | 17,345 | -5,937 | -6,215 | -8,015 | 2,888 | -8,107 |
フリーCF | -11,433 | -4,190 | -757 | 6,797 | 6,540 | -15,298 | 8,656 | 9,102 | 13,325 | -8,536 | 7,381 |