オリックス不動産
8954
東証REIT
オリックス不動産の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/08 | 2020/02 | 2020/08 | 2021/02 | 2021/08 | 2022/02 | 2022/08 | 2023/02 | 2023/08 | 2024/02 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 24,357 | 26,374 | 24,558 | 23,593 | 23,630 | 23,746 | 26,120 | 25,671 | 25,698 | 28,804 | 26,209 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 11,731 | 13,477 | 11,980 | 10,978 | 10,994 | 10,476 | 12,912 | 12,218 | 8,999 | 12,626 | 12,646 |
営業外収益 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 |
営業外費用 | 1,357 | 1,281 | 1,253 | 1,178 | 1,176 | 1,128 | 1,103 | 1,060 | 1,086 | 1,075 | 1,130 |
経常利益 | 10,378 | 12,199 | 10,730 | 9,803 | 9,822 | 9,351 | 11,811 | 11,161 | 7,918 | 11,553 | 11,521 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 189 | N/A | N/A | 131 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 10,174 | 12,184 | 10,717 | 9,656 | 9,807 | 9,338 | 11,787 | 11,149 | 7,904 | 11,539 | 11,506 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/08 | 2020/02 | 2020/08 | 2021/02 | 2021/08 | 2022/02 | 2022/08 | 2023/02 | 2023/08 | 2024/02 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 677,334 | 680,985 | 678,684 | 684,212 | 684,445 | 682,870 | 682,981 | 680,786 | 677,836 | 678,727 | 684,999 |
流動資産 | 60,542 | 54,986 | 54,838 | 56,626 | 57,359 | 58,498 | 58,485 | 60,851 | 51,668 | 49,873 | 31,388 |
現金及び預金 | 49,666 | 43,955 | 44,093 | 46,478 | 46,958 | 48,948 | 48,562 | 50,507 | 40,342 | 37,887 | 19,581 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 616,703 | 625,897 | 623,736 | 627,465 | 626,957 | 624,255 | 624,391 | 619,842 | 626,086 | 628,783 | 653,509 |
負債 | 328,840 | 330,671 | 328,852 | 335,322 | 335,535 | 334,428 | 332,301 | 329,589 | 329,962 | 329,643 | 335,174 |
流動負債 | 51,830 | 54,526 | 43,890 | 43,270 | 50,837 | 49,939 | 53,822 | 52,038 | 45,244 | 51,666 | 59,306 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 277,010 | 276,144 | 284,962 | 292,051 | 284,697 | 284,488 | 278,478 | 277,550 | 284,717 | 277,976 | 275,868 |
純資産 | 348,493 | 350,314 | 349,832 | 348,890 | 348,910 | 348,442 | 350,680 | 351,197 | 347,874 | 349,084 | 349,824 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/08 | 2020/02 | 2020/08 | 2021/02 | 2021/08 | 2022/02 | 2022/08 | 2023/02 | 2023/08 | 2024/02 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 13,141 | 22,739 | 16,214 | 12,946 | 14,244 | 15,941 | 20,225 | 16,508 | 20,102 | 35,166 | 23,632 |
投資CF | -5,623 | -18,120 | -4,260 | -7,323 | -3,478 | -4,693 | -7,633 | -1,040 | -18,550 | -23,968 | -35,817 |
財務CF | -5,757 | -10,263 | -12,336 | -3,816 | -9,883 | -9,805 | -12,647 | -13,077 | -11,223 | -10,335 | -5,807 |
フリーCF | 7,518 | 4,619 | 11,954 | 5,623 | 10,766 | 11,248 | 12,592 | 15,468 | 1,552 | 11,198 | -12,185 |