ランドビジネス
8944
東証スタンダード
不動産業
ランドビジネスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,950 | 4,372 | 4,603 | 4,691 | 4,517 | 4,644 | 4,544 | 4,588 | 4,645 | 4,490 | 9,975 |
売上原価 | 3,218 | 2,557 | 2,849 | 2,694 | 2,547 | 2,654 | 2,740 | 2,783 | 3,053 | 2,848 | 5,572 |
売上総利益 | 1,732 | 1,815 | 1,753 | 1,996 | 1,970 | 1,989 | 1,804 | 1,805 | 1,591 | 1,641 | 4,403 |
販管費 | 937 | 799 | 823 | 869 | 918 | 947 | 985 | 1,038 | 1,285 | 1,683 | 5,954 |
営業利益 | 794 | 1,015 | 930 | 1,126 | 1,052 | 1,041 | 818 | 767 | 305 | -43 | -1,552 |
営業外収益 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 |
営業外費用 | 1,031 | 526 | 548 | 569 | 515 | 543 | 506 | 534 | 457 | 433 | 431 |
経常利益 | -233 | 493 | 387 | 559 | 541 | 522 | 326 | 238 | -147 | -473 | -1,964 |
特別利益 | 8,497 | N/A | 98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 456 | 868 | 1,506 | 3,083 |
特別損失 | 2,545 | 107 | 99 | 2 | 13 | 1 | 5 | 260 | 91 | 565 | 2,694 |
当期純利益 | 2,763 | 308 | 390 | 496 | 454 | 407 | 416 | 315 | 266 | 349 | -2,100 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 53,459 | 51,471 | 52,286 | 53,698 | 54,931 | 55,172 | 54,934 | 53,594 | 54,212 | 53,877 | 52,032 |
流動資産 | 14,054 | 10,970 | 10,949 | 11,365 | 10,936 | 10,843 | 10,636 | 9,736 | 11,038 | 18,013 | 40,854 |
現金及び預金 | 12,570 | 9,288 | 9,227 | 10,791 | 10,424 | 10,698 | 10,504 | 9,560 | 10,866 | 10,712 | 6,073 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 5 | 76 | 637 |
棚卸資産 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 23 | 490 | 1,711 |
固定資産 | 39,405 | 40,501 | 41,336 | 42,333 | 43,995 | 44,329 | 44,298 | 43,857 | 43,173 | 35,863 | 11,177 |
負債 | 34,948 | 33,093 | 33,847 | 34,780 | 35,628 | 36,145 | 36,921 | 35,345 | 35,749 | 35,158 | 35,533 |
流動負債 | 5,941 | 2,181 | 3,469 | 2,236 | 2,073 | 2,643 | 3,436 | 2,931 | 3,397 | 6,256 | 6,464 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 6 | 23 | 707 |
固定負債 | 29,006 | 30,912 | 30,378 | 32,544 | 33,555 | 33,501 | 33,484 | 32,413 | 32,352 | 28,902 | 29,069 |
純資産 | 18,511 | 18,378 | 18,439 | 18,917 | 19,303 | 19,027 | 18,013 | 18,249 | 18,463 | 18,718 | 16,498 |
利益剰余金 | 9,063 | 9,121 | 9,361 | 9,707 | 10,011 | 10,268 | 10,540 | 10,735 | 10,889 | 11,119 | 8,889 |
自己株式 | -423 | -423 | -423 | -423 | -428 | -923 | -2,367 | -2,429 | -2,429 | -2,429 | -2,429 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)